A
대구광역시 중구
종료 월 인구 102,266명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 102,266명
종료 월 인구 512,236명
종료 월 인구 407,458명
종료 월 인구 406,022명
| 기준 월 | 대구광역시 중구 | 대구광역시 달서구 | 대구광역시 수성구 | 대구광역시 북구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 87,998 | 529,085 | 407,004 | 420,972 |
| 2023년 12월 | 89,064 | 527,781 | 407,331 | 419,624 |
| 2024년 1월 | 89,685 | 526,576 | 408,260 | 418,563 |
| 2024년 2월 | 90,242 | 525,741 | 409,114 | 417,347 |
| 2024년 3월 | 90,561 | 525,600 | 408,943 | 416,725 |
| 2024년 4월 | 90,953 | 525,496 | 408,899 | 416,439 |
| 2024년 5월 | 91,902 | 524,736 | 408,593 | 416,574 |
| 2024년 6월 | 92,659 | 524,284 | 408,311 | 416,442 |
| 2024년 7월 | 93,338 | 524,448 | 408,215 | 416,109 |
| 2024년 8월 | 94,087 | 524,445 | 408,353 | 415,551 |
| 2024년 9월 | 94,808 | 523,712 | 408,477 | 414,883 |
| 2024년 10월 | 95,749 | 523,183 | 408,932 | 414,217 |
| 2024년 11월 | 96,757 | 522,712 | 409,044 | 413,719 |
| 2024년 12월 | 97,711 | 522,021 | 409,107 | 413,010 |
| 2025년 1월 | 98,112 | 521,673 | 409,676 | 412,347 |
| 2025년 2월 | 98,568 | 521,290 | 410,259 | 412,180 |
| 2025년 3월 | 98,711 | 520,773 | 409,989 | 411,612 |
| 2025년 4월 | 98,877 | 520,577 | 409,898 | 411,446 |
| 2025년 5월 | 99,047 | 520,358 | 409,747 | 411,434 |
| 2025년 6월 | 99,598 | 520,077 | 409,536 | 411,316 |
| 2025년 7월 | 100,332 | 520,110 | 409,457 | 411,135 |
| 2025년 8월 | 100,554 | 519,664 | 409,509 | 411,227 |
| 2025년 9월 | 100,724 | 519,009 | 409,457 | 411,210 |
| 2025년 10월 | 100,833 | 518,434 | 409,491 | 410,934 |
| 2025년 11월 | 100,946 | 517,682 | 409,279 | 410,474 |
| 2025년 12월 | 101,007 | 517,059 | 409,222 | 409,854 |
| 2026년 1월 | 101,099 | 516,497 | 409,332 | 408,890 |
| 2026년 2월 | 101,081 | 516,019 | 409,297 | 408,481 |
| 2026년 3월 | 101,349 | 515,142 | 408,930 | 408,215 |
| 2026년 4월 | 101,576 | 514,677 | 408,743 | 407,876 |
| 2026년 5월 | 101,643 | 514,075 | 408,527 | 407,548 |
| 2026년 6월 | 101,754 | 513,399 | 408,147 | 406,915 |
| 2026년 7월 | 101,815 | 512,963 | 407,820 | 406,587 |
| 2026년 8월 | 101,894 | 512,577 | 407,570 | 406,214 |
| 2026년 9월 | 102,082 | 512,374 | 407,572 | 406,186 |
| 2026년 10월 | 102,266 | 512,236 | 407,458 | 406,022 |
2026년 10월 말 기준 대구광역시 중구의 주민등록 인구는 102,266명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.