A
부산광역시 금정구
종료 월 인구 205,017명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 205,017명
종료 월 인구 368,965명
종료 월 인구 363,934명
종료 월 인구 280,496명
| 기준 월 | 부산광역시 금정구 | 부산광역시 해운대구 | 부산광역시 부산진구 | 부산광역시 사하구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 216,290 | 381,031 | 359,712 | 298,339 |
| 2023년 12월 | 215,590 | 380,448 | 359,508 | 297,831 |
| 2024년 1월 | 214,642 | 379,702 | 360,053 | 296,935 |
| 2024년 2월 | 214,168 | 378,753 | 360,881 | 296,253 |
| 2024년 3월 | 213,976 | 378,063 | 361,264 | 295,755 |
| 2024년 4월 | 213,602 | 377,664 | 361,320 | 295,217 |
| 2024년 5월 | 213,399 | 377,060 | 361,459 | 294,732 |
| 2024년 6월 | 212,892 | 376,782 | 361,970 | 294,246 |
| 2024년 7월 | 212,340 | 377,122 | 361,820 | 293,776 |
| 2024년 8월 | 212,012 | 377,250 | 361,668 | 293,182 |
| 2024년 9월 | 211,783 | 377,184 | 361,437 | 292,722 |
| 2024년 10월 | 210,905 | 376,621 | 360,740 | 292,717 |
| 2024년 11월 | 210,377 | 376,448 | 359,856 | 292,791 |
| 2024년 12월 | 209,932 | 376,404 | 359,281 | 292,491 |
| 2025년 1월 | 209,326 | 376,213 | 359,150 | 292,117 |
| 2025년 2월 | 209,514 | 375,677 | 361,200 | 291,691 |
| 2025년 3월 | 209,085 | 375,227 | 362,533 | 291,246 |
| 2025년 4월 | 208,770 | 374,722 | 363,757 | 290,757 |
| 2025년 5월 | 208,475 | 374,321 | 364,540 | 290,088 |
| 2025년 6월 | 208,216 | 374,089 | 364,707 | 289,432 |
| 2025년 7월 | 207,955 | 373,879 | 364,987 | 288,817 |
| 2025년 8월 | 207,642 | 373,529 | 365,099 | 288,300 |
| 2025년 9월 | 207,438 | 373,263 | 365,433 | 287,772 |
| 2025년 10월 | 207,197 | 372,937 | 365,577 | 287,305 |
| 2025년 11월 | 206,908 | 372,763 | 365,388 | 286,773 |
| 2025년 12월 | 206,588 | 372,604 | 365,378 | 286,222 |
| 2026년 1월 | 206,039 | 372,400 | 365,384 | 285,534 |
| 2026년 2월 | 205,932 | 372,175 | 365,395 | 284,653 |
| 2026년 3월 | 206,033 | 371,470 | 365,294 | 283,945 |
| 2026년 4월 | 205,880 | 371,143 | 365,157 | 283,258 |
| 2026년 5월 | 205,968 | 370,920 | 365,104 | 282,633 |
| 2026년 6월 | 205,672 | 370,739 | 364,912 | 282,159 |
| 2026년 7월 | 205,483 | 370,275 | 364,481 | 281,665 |
| 2026년 8월 | 205,341 | 369,727 | 364,184 | 281,184 |
| 2026년 9월 | 205,257 | 369,448 | 363,992 | 280,853 |
| 2026년 10월 | 205,017 | 368,965 | 363,934 | 280,496 |
2026년 10월 말 기준 부산광역시 금정구의 주민등록 인구는 205,017명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.