A
부산광역시 사하구
종료 월 인구 280,496명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 280,496명
종료 월 인구 368,965명
종료 월 인구 363,934명
종료 월 인구 270,004명
| 기준 월 | 부산광역시 사하구 | 부산광역시 해운대구 | 부산광역시 부산진구 | 부산광역시 동래구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 298,339 | 381,031 | 359,712 | 271,504 |
| 2023년 12월 | 297,831 | 380,448 | 359,508 | 270,815 |
| 2024년 1월 | 296,935 | 379,702 | 360,053 | 269,784 |
| 2024년 2월 | 296,253 | 378,753 | 360,881 | 269,350 |
| 2024년 3월 | 295,755 | 378,063 | 361,264 | 269,036 |
| 2024년 4월 | 295,217 | 377,664 | 361,320 | 268,872 |
| 2024년 5월 | 294,732 | 377,060 | 361,459 | 268,851 |
| 2024년 6월 | 294,246 | 376,782 | 361,970 | 269,105 |
| 2024년 7월 | 293,776 | 377,122 | 361,820 | 269,048 |
| 2024년 8월 | 293,182 | 377,250 | 361,668 | 268,976 |
| 2024년 9월 | 292,722 | 377,184 | 361,437 | 269,086 |
| 2024년 10월 | 292,717 | 376,621 | 360,740 | 271,639 |
| 2024년 11월 | 292,791 | 376,448 | 359,856 | 273,654 |
| 2024년 12월 | 292,491 | 376,404 | 359,281 | 274,370 |
| 2025년 1월 | 292,117 | 376,213 | 359,150 | 274,843 |
| 2025년 2월 | 291,691 | 375,677 | 361,200 | 274,907 |
| 2025년 3월 | 291,246 | 375,227 | 362,533 | 274,784 |
| 2025년 4월 | 290,757 | 374,722 | 363,757 | 274,658 |
| 2025년 5월 | 290,088 | 374,321 | 364,540 | 274,663 |
| 2025년 6월 | 289,432 | 374,089 | 364,707 | 274,473 |
| 2025년 7월 | 288,817 | 373,879 | 364,987 | 274,362 |
| 2025년 8월 | 288,300 | 373,529 | 365,099 | 274,245 |
| 2025년 9월 | 287,772 | 373,263 | 365,433 | 274,078 |
| 2025년 10월 | 287,305 | 372,937 | 365,577 | 273,848 |
| 2025년 11월 | 286,773 | 372,763 | 365,388 | 273,654 |
| 2025년 12월 | 286,222 | 372,604 | 365,378 | 273,277 |
| 2026년 1월 | 285,534 | 372,400 | 365,384 | 273,171 |
| 2026년 2월 | 284,653 | 372,175 | 365,395 | 272,758 |
| 2026년 3월 | 283,945 | 371,470 | 365,294 | 272,155 |
| 2026년 4월 | 283,258 | 371,143 | 365,157 | 271,815 |
| 2026년 5월 | 282,633 | 370,920 | 365,104 | 271,437 |
| 2026년 6월 | 282,159 | 370,739 | 364,912 | 271,097 |
| 2026년 7월 | 281,665 | 370,275 | 364,481 | 270,741 |
| 2026년 8월 | 281,184 | 369,727 | 364,184 | 270,512 |
| 2026년 9월 | 280,853 | 369,448 | 363,992 | 270,259 |
| 2026년 10월 | 280,496 | 368,965 | 363,934 | 270,004 |
2026년 10월 말 기준 부산광역시 사하구의 주민등록 인구는 280,496명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.