A
부산광역시 동래구
종료 월 인구 270,004명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 270,004명
종료 월 인구 368,965명
종료 월 인구 363,934명
종료 월 인구 280,496명
| 기준 월 | 부산광역시 동래구 | 부산광역시 해운대구 | 부산광역시 부산진구 | 부산광역시 사하구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 271,504 | 381,031 | 359,712 | 298,339 |
| 2023년 12월 | 270,815 | 380,448 | 359,508 | 297,831 |
| 2024년 1월 | 269,784 | 379,702 | 360,053 | 296,935 |
| 2024년 2월 | 269,350 | 378,753 | 360,881 | 296,253 |
| 2024년 3월 | 269,036 | 378,063 | 361,264 | 295,755 |
| 2024년 4월 | 268,872 | 377,664 | 361,320 | 295,217 |
| 2024년 5월 | 268,851 | 377,060 | 361,459 | 294,732 |
| 2024년 6월 | 269,105 | 376,782 | 361,970 | 294,246 |
| 2024년 7월 | 269,048 | 377,122 | 361,820 | 293,776 |
| 2024년 8월 | 268,976 | 377,250 | 361,668 | 293,182 |
| 2024년 9월 | 269,086 | 377,184 | 361,437 | 292,722 |
| 2024년 10월 | 271,639 | 376,621 | 360,740 | 292,717 |
| 2024년 11월 | 273,654 | 376,448 | 359,856 | 292,791 |
| 2024년 12월 | 274,370 | 376,404 | 359,281 | 292,491 |
| 2025년 1월 | 274,843 | 376,213 | 359,150 | 292,117 |
| 2025년 2월 | 274,907 | 375,677 | 361,200 | 291,691 |
| 2025년 3월 | 274,784 | 375,227 | 362,533 | 291,246 |
| 2025년 4월 | 274,658 | 374,722 | 363,757 | 290,757 |
| 2025년 5월 | 274,663 | 374,321 | 364,540 | 290,088 |
| 2025년 6월 | 274,473 | 374,089 | 364,707 | 289,432 |
| 2025년 7월 | 274,362 | 373,879 | 364,987 | 288,817 |
| 2025년 8월 | 274,245 | 373,529 | 365,099 | 288,300 |
| 2025년 9월 | 274,078 | 373,263 | 365,433 | 287,772 |
| 2025년 10월 | 273,848 | 372,937 | 365,577 | 287,305 |
| 2025년 11월 | 273,654 | 372,763 | 365,388 | 286,773 |
| 2025년 12월 | 273,277 | 372,604 | 365,378 | 286,222 |
| 2026년 1월 | 273,171 | 372,400 | 365,384 | 285,534 |
| 2026년 2월 | 272,758 | 372,175 | 365,395 | 284,653 |
| 2026년 3월 | 272,155 | 371,470 | 365,294 | 283,945 |
| 2026년 4월 | 271,815 | 371,143 | 365,157 | 283,258 |
| 2026년 5월 | 271,437 | 370,920 | 365,104 | 282,633 |
| 2026년 6월 | 271,097 | 370,739 | 364,912 | 282,159 |
| 2026년 7월 | 270,741 | 370,275 | 364,481 | 281,665 |
| 2026년 8월 | 270,512 | 369,727 | 364,184 | 281,184 |
| 2026년 9월 | 270,259 | 369,448 | 363,992 | 280,853 |
| 2026년 10월 | 270,004 | 368,965 | 363,934 | 280,496 |
2026년 10월 말 기준 부산광역시 동래구의 주민등록 인구는 270,004명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.