A
전남광주통합특별시 고흥군
종료 월 인구 59,008명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 59,008명
종료 월 인구 416,485명
종료 월 인구 381,980명
종료 월 인구 274,227명
| 기준 월 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 전남광주통합특별시 북구 | 전남광주통합특별시 광산구 | 전남광주통합특별시 서구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 2월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 3월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 4월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 5월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 6월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 7월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 8월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 9월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 10월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 1월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 2월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 3월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 4월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 5월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 6월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 7월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 8월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 9월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 10월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 1월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 2월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 3월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 4월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 5월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 6월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 7월 | 58,991 | 416,780 | 382,841 | 274,408 |
| 2026년 8월 | 59,011 | 416,582 | 382,763 | 274,234 |
| 2026년 9월 | 59,034 | 416,528 | 382,461 | 274,282 |
| 2026년 10월 | 59,008 | 416,485 | 381,980 | 274,227 |
2026년 10월 말 기준 전남광주통합특별시 고흥군의 주민등록 인구는 59,008명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.