A
서울특별시 송파구
종료 월 인구 646,517명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 646,517명
종료 월 인구 551,245명
종료 월 인구 547,816명
종료 월 인구 497,412명
| 기준 월 | 서울특별시 송파구 | 서울특별시 강남구 | 서울특별시 강서구 | 서울특별시 강동구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 654,845 | 541,130 | 563,575 | 458,824 |
| 2023년 12월 | 654,166 | 544,873 | 563,058 | 459,167 |
| 2024년 1월 | 653,989 | 549,154 | 562,550 | 459,389 |
| 2024년 2월 | 653,922 | 553,555 | 562,067 | 460,515 |
| 2024년 3월 | 653,736 | 554,280 | 561,386 | 461,367 |
| 2024년 4월 | 653,447 | 554,651 | 560,679 | 461,921 |
| 2024년 5월 | 653,128 | 555,932 | 560,097 | 462,219 |
| 2024년 6월 | 652,752 | 556,570 | 559,335 | 462,646 |
| 2024년 7월 | 652,292 | 557,151 | 558,637 | 463,550 |
| 2024년 8월 | 651,746 | 558,312 | 557,998 | 464,835 |
| 2024년 9월 | 651,882 | 558,508 | 557,662 | 465,090 |
| 2024년 10월 | 652,343 | 558,655 | 557,655 | 465,807 |
| 2024년 11월 | 651,910 | 557,942 | 557,095 | 468,284 |
| 2024년 12월 | 650,110 | 557,345 | 556,171 | 476,942 |
| 2025년 1월 | 649,071 | 557,115 | 555,518 | 484,301 |
| 2025년 2월 | 648,432 | 557,501 | 554,535 | 492,005 |
| 2025년 3월 | 647,895 | 557,296 | 553,987 | 495,271 |
| 2025년 4월 | 647,426 | 556,822 | 553,181 | 496,334 |
| 2025년 5월 | 646,786 | 556,506 | 552,467 | 497,190 |
| 2025년 6월 | 646,591 | 556,565 | 551,899 | 498,079 |
| 2025년 7월 | 646,256 | 556,429 | 551,848 | 498,673 |
| 2025년 8월 | 645,953 | 556,421 | 551,234 | 499,047 |
| 2025년 9월 | 645,729 | 556,324 | 550,669 | 499,186 |
| 2025년 10월 | 645,052 | 556,462 | 550,248 | 499,216 |
| 2025년 11월 | 644,015 | 556,180 | 550,002 | 499,108 |
| 2025년 12월 | 643,350 | 556,330 | 549,711 | 499,127 |
| 2026년 1월 | 645,821 | 555,787 | 549,536 | 499,307 |
| 2026년 2월 | 649,042 | 555,502 | 549,050 | 500,063 |
| 2026년 3월 | 650,071 | 554,165 | 548,985 | 499,795 |
| 2026년 4월 | 650,447 | 553,260 | 548,716 | 499,460 |
| 2026년 5월 | 650,505 | 552,962 | 548,622 | 499,058 |
| 2026년 6월 | 650,258 | 552,830 | 548,515 | 499,011 |
| 2026년 7월 | 649,715 | 552,631 | 548,268 | 498,701 |
| 2026년 8월 | 649,212 | 552,357 | 547,821 | 498,222 |
| 2026년 9월 | 648,138 | 551,907 | 547,960 | 497,709 |
| 2026년 10월 | 646,517 | 551,245 | 547,816 | 497,412 |
2026년 10월 말 기준 서울특별시 송파구의 주민등록 인구는 646,517명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.