A
서울특별시 관악구
종료 월 인구 476,535명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 476,535명
종료 월 인구 646,517명
종료 월 인구 551,245명
종료 월 인구 547,816명
| 기준 월 | 서울특별시 관악구 | 서울특별시 송파구 | 서울특별시 강남구 | 서울특별시 강서구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 482,692 | 654,845 | 541,130 | 563,575 |
| 2023년 12월 | 481,956 | 654,166 | 544,873 | 563,058 |
| 2024년 1월 | 481,872 | 653,989 | 549,154 | 562,550 |
| 2024년 2월 | 481,834 | 653,922 | 553,555 | 562,067 |
| 2024년 3월 | 481,958 | 653,736 | 554,280 | 561,386 |
| 2024년 4월 | 481,722 | 653,447 | 554,651 | 560,679 |
| 2024년 5월 | 481,432 | 653,128 | 555,932 | 560,097 |
| 2024년 6월 | 481,145 | 652,752 | 556,570 | 559,335 |
| 2024년 7월 | 480,627 | 652,292 | 557,151 | 558,637 |
| 2024년 8월 | 480,225 | 651,746 | 558,312 | 557,998 |
| 2024년 9월 | 479,774 | 651,882 | 558,508 | 557,662 |
| 2024년 10월 | 478,894 | 652,343 | 558,655 | 557,655 |
| 2024년 11월 | 478,167 | 651,910 | 557,942 | 557,095 |
| 2024년 12월 | 477,812 | 650,110 | 557,345 | 556,171 |
| 2025년 1월 | 477,940 | 649,071 | 557,115 | 555,518 |
| 2025년 2월 | 478,699 | 648,432 | 557,501 | 554,535 |
| 2025년 3월 | 479,067 | 647,895 | 557,296 | 553,987 |
| 2025년 4월 | 479,179 | 647,426 | 556,822 | 553,181 |
| 2025년 5월 | 479,176 | 646,786 | 556,506 | 552,467 |
| 2025년 6월 | 479,320 | 646,591 | 556,565 | 551,899 |
| 2025년 7월 | 479,285 | 646,256 | 556,429 | 551,848 |
| 2025년 8월 | 479,079 | 645,953 | 556,421 | 551,234 |
| 2025년 9월 | 478,809 | 645,729 | 556,324 | 550,669 |
| 2025년 10월 | 478,282 | 645,052 | 556,462 | 550,248 |
| 2025년 11월 | 477,846 | 644,015 | 556,180 | 550,002 |
| 2025년 12월 | 477,605 | 643,350 | 556,330 | 549,711 |
| 2026년 1월 | 477,657 | 645,821 | 555,787 | 549,536 |
| 2026년 2월 | 478,195 | 649,042 | 555,502 | 549,050 |
| 2026년 3월 | 478,468 | 650,071 | 554,165 | 548,985 |
| 2026년 4월 | 478,144 | 650,447 | 553,260 | 548,716 |
| 2026년 5월 | 478,154 | 650,505 | 552,962 | 548,622 |
| 2026년 6월 | 477,797 | 650,258 | 552,830 | 548,515 |
| 2026년 7월 | 477,503 | 649,715 | 552,631 | 548,268 |
| 2026년 8월 | 477,297 | 649,212 | 552,357 | 547,821 |
| 2026년 9월 | 477,073 | 648,138 | 551,907 | 547,960 |
| 2026년 10월 | 476,535 | 646,517 | 551,245 | 547,816 |
2026년 10월 말 기준 서울특별시 관악구의 주민등록 인구는 476,535명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.