A
서울특별시 금천구
종료 월 인구 222,044명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 222,044명
종료 월 인구 646,517명
종료 월 인구 551,245명
종료 월 인구 547,816명
| 기준 월 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 송파구 | 서울특별시 강남구 | 서울특별시 강서구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 227,701 | 654,845 | 541,130 | 563,575 |
| 2023년 12월 | 227,481 | 654,166 | 544,873 | 563,058 |
| 2024년 1월 | 227,457 | 653,989 | 549,154 | 562,550 |
| 2024년 2월 | 227,268 | 653,922 | 553,555 | 562,067 |
| 2024년 3월 | 227,160 | 653,736 | 554,280 | 561,386 |
| 2024년 4월 | 226,955 | 653,447 | 554,651 | 560,679 |
| 2024년 5월 | 226,811 | 653,128 | 555,932 | 560,097 |
| 2024년 6월 | 226,672 | 652,752 | 556,570 | 559,335 |
| 2024년 7월 | 226,526 | 652,292 | 557,151 | 558,637 |
| 2024년 8월 | 226,290 | 651,746 | 558,312 | 557,998 |
| 2024년 9월 | 226,003 | 651,882 | 558,508 | 557,662 |
| 2024년 10월 | 225,758 | 652,343 | 558,655 | 557,655 |
| 2024년 11월 | 225,371 | 651,910 | 557,942 | 557,095 |
| 2024년 12월 | 225,159 | 650,110 | 557,345 | 556,171 |
| 2025년 1월 | 224,924 | 649,071 | 557,115 | 555,518 |
| 2025년 2월 | 224,411 | 648,432 | 557,501 | 554,535 |
| 2025년 3월 | 224,412 | 647,895 | 557,296 | 553,987 |
| 2025년 4월 | 224,429 | 647,426 | 556,822 | 553,181 |
| 2025년 5월 | 224,288 | 646,786 | 556,506 | 552,467 |
| 2025년 6월 | 224,076 | 646,591 | 556,565 | 551,899 |
| 2025년 7월 | 223,771 | 646,256 | 556,429 | 551,848 |
| 2025년 8월 | 223,591 | 645,953 | 556,421 | 551,234 |
| 2025년 9월 | 223,603 | 645,729 | 556,324 | 550,669 |
| 2025년 10월 | 223,588 | 645,052 | 556,462 | 550,248 |
| 2025년 11월 | 223,497 | 644,015 | 556,180 | 550,002 |
| 2025년 12월 | 223,290 | 643,350 | 556,330 | 549,711 |
| 2026년 1월 | 223,012 | 645,821 | 555,787 | 549,536 |
| 2026년 2월 | 222,809 | 649,042 | 555,502 | 549,050 |
| 2026년 3월 | 222,712 | 650,071 | 554,165 | 548,985 |
| 2026년 4월 | 222,726 | 650,447 | 553,260 | 548,716 |
| 2026년 5월 | 222,655 | 650,505 | 552,962 | 548,622 |
| 2026년 6월 | 222,503 | 650,258 | 552,830 | 548,515 |
| 2026년 7월 | 222,421 | 649,715 | 552,631 | 548,268 |
| 2026년 8월 | 222,368 | 649,212 | 552,357 | 547,821 |
| 2026년 9월 | 222,430 | 648,138 | 551,907 | 547,960 |
| 2026년 10월 | 222,044 | 646,517 | 551,245 | 547,816 |
2026년 10월 말 기준 서울특별시 금천구의 주민등록 인구는 222,044명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.