전북특별자치도 고창군 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 25,152명여성 24,836명
전북특별자치도 고창군 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 331 | 357 | 688 |
| 5–9세 | 520 | 440 | 960 |
| 10–14세 | 812 | 701 | 1,513 |
| 15–19세 | 1,369 | 961 | 2,330 |
| 20–24세 | 797 | 600 | 1,397 |
| 25–29세 | 923 | 615 | 1,538 |
| 30–34세 | 850 | 718 | 1,568 |
| 35–39세 | 799 | 768 | 1,567 |
| 40–44세 | 1,115 | 935 | 2,050 |
| 45–49세 | 1,436 | 1,183 | 2,619 |
| 50–54세 | 1,969 | 1,461 | 3,430 |
| 55–59세 | 2,544 | 1,980 | 4,524 |
| 60–64세 | 2,618 | 2,183 | 4,801 |
| 65–69세 | 2,942 | 2,856 | 5,798 |
| 70–74세 | 2,117 | 2,285 | 4,402 |
| 75–79세 | 1,799 | 2,141 | 3,940 |
| 80–84세 | 1,251 | 2,029 | 3,280 |
| 85–89세 | 712 | 1,636 | 2,348 |
| 90–94세 | 221 | 773 | 994 |
| 95–99세 | 24 | 184 | 208 |
| 100세 이상 | 3 | 30 | 33 |
전북특별자치도 고창군 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구42.02%
전북특별자치도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 1,548 6.10% | 2,427 9.57% | 11,252 44.35% | |
| 1,430 5.70% | 2,596 10.35% | 10,705 42.69% | |
| 3,161 6.32% | 4,858 9.72% | 21,003 42.02% | |
| 1,266 5.98% | 2,165 10.22% | 8,833 41.70% | |
| 2,937 6.26% | 4,680 9.98% | 19,419 41.39% | |
| 1,344 5.71% | 2,606 11.08% | 9,460 40.22% | |
| 1,881 6.79% | 3,114 11.25% | 10,902 39.38% | |
| 5,890 7.24% | 10,430 12.82% | 30,206 37.13% | |
| 5,701 7.78% | 8,561 11.68% | 26,225 35.78% | |
| 7,588 7.56% | 12,875 12.83% | 34,533 34.40% | |
| 9,817 9.74% | 15,592 15.47% | 27,937 27.72% | |
| 23,404 8.79% | 45,761 17.18% | 70,961 26.64% | |
| 25,441 9.95% | 39,205 15.34% | 65,093 25.47% | |
| 66,113 10.70% | 119,398 19.33% | 128,610 20.82% | |
전북특별자치도 고창군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 고창군의 주민등록 인구는 49,988명입니다. 65세 이상 인구는 21,003명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.