전북특별자치도 순창군 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 13,752명여성 13,933명
전북특별자치도 순창군 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 211 | 206 | 417 |
| 5–9세 | 304 | 293 | 597 |
| 10–14세 | 474 | 393 | 867 |
| 15–19세 | 561 | 558 | 1,119 |
| 20–24세 | 589 | 480 | 1,069 |
| 25–29세 | 518 | 409 | 927 |
| 30–34세 | 449 | 417 | 866 |
| 35–39세 | 430 | 420 | 850 |
| 40–44세 | 577 | 589 | 1,166 |
| 45–49세 | 841 | 758 | 1,599 |
| 50–54세 | 1,163 | 893 | 2,056 |
| 55–59세 | 1,422 | 1,110 | 2,532 |
| 60–64세 | 1,463 | 1,255 | 2,718 |
| 65–69세 | 1,708 | 1,448 | 3,156 |
| 70–74세 | 1,121 | 1,160 | 2,281 |
| 75–79세 | 838 | 1,031 | 1,869 |
| 80–84세 | 568 | 1,108 | 1,676 |
| 85–89세 | 365 | 909 | 1,274 |
| 90–94세 | 132 | 395 | 527 |
| 95–99세 | 17 | 87 | 104 |
| 100세 이상 | 1 | 14 | 15 |
전북특별자치도 순창군 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구39.38%
전북특별자치도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 1,548 6.10% | 2,427 9.57% | 11,252 44.35% | |
| 1,430 5.70% | 2,596 10.35% | 10,705 42.69% | |
| 3,161 6.32% | 4,858 9.72% | 21,003 42.02% | |
| 1,266 5.98% | 2,165 10.22% | 8,833 41.70% | |
| 2,937 6.26% | 4,680 9.98% | 19,419 41.39% | |
| 1,344 5.71% | 2,606 11.08% | 9,460 40.22% | |
| 1,881 6.79% | 3,114 11.25% | 10,902 39.38% | |
| 5,890 7.24% | 10,430 12.82% | 30,206 37.13% | |
| 5,701 7.78% | 8,561 11.68% | 26,225 35.78% | |
| 7,588 7.56% | 12,875 12.83% | 34,533 34.40% | |
| 9,817 9.74% | 15,592 15.47% | 27,937 27.72% | |
| 23,404 8.79% | 45,761 17.18% | 70,961 26.64% | |
| 25,441 9.95% | 39,205 15.34% | 65,093 25.47% | |
| 66,113 10.70% | 119,398 19.33% | 128,610 20.82% | |
전북특별자치도 순창군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 순창군의 주민등록 인구는 27,685명입니다. 65세 이상 인구는 10,902명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.