전북특별자치도 진안군 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 12,829명여성 12,247명
전북특별자치도 진안군 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 216 | 194 | 410 |
| 5–9세 | 223 | 193 | 416 |
| 10–14세 | 271 | 333 | 604 |
| 15–19세 | 465 | 387 | 852 |
| 20–24세 | 456 | 362 | 818 |
| 25–29세 | 459 | 364 | 823 |
| 30–34세 | 386 | 388 | 774 |
| 35–39세 | 334 | 340 | 674 |
| 40–44세 | 450 | 459 | 909 |
| 45–49세 | 671 | 503 | 1,174 |
| 50–54세 | 974 | 724 | 1,698 |
| 55–59세 | 1,327 | 1,062 | 2,389 |
| 60–64세 | 1,565 | 1,265 | 2,830 |
| 65–69세 | 1,791 | 1,455 | 3,246 |
| 70–74세 | 1,220 | 1,125 | 2,345 |
| 75–79세 | 910 | 996 | 1,906 |
| 80–84세 | 609 | 863 | 1,472 |
| 85–89세 | 352 | 766 | 1,118 |
| 90–94세 | 128 | 368 | 496 |
| 95–99세 | 20 | 83 | 103 |
| 100세 이상 | 2 | 17 | 19 |
전북특별자치도 진안군 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구42.69%
전북특별자치도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 1,548 6.10% | 2,427 9.57% | 11,252 44.35% | |
| 1,430 5.70% | 2,596 10.35% | 10,705 42.69% | |
| 3,161 6.32% | 4,858 9.72% | 21,003 42.02% | |
| 1,266 5.98% | 2,165 10.22% | 8,833 41.70% | |
| 2,937 6.26% | 4,680 9.98% | 19,419 41.39% | |
| 1,344 5.71% | 2,606 11.08% | 9,460 40.22% | |
| 1,881 6.79% | 3,114 11.25% | 10,902 39.38% | |
| 5,890 7.24% | 10,430 12.82% | 30,206 37.13% | |
| 5,701 7.78% | 8,561 11.68% | 26,225 35.78% | |
| 7,588 7.56% | 12,875 12.83% | 34,533 34.40% | |
| 9,817 9.74% | 15,592 15.47% | 27,937 27.72% | |
| 23,404 8.79% | 45,761 17.18% | 70,961 26.64% | |
| 25,441 9.95% | 39,205 15.34% | 65,093 25.47% | |
| 66,113 10.70% | 119,398 19.33% | 128,610 20.82% | |
전북특별자치도 진안군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 진안군의 주민등록 인구는 25,076명입니다. 65세 이상 인구는 10,705명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.