전북특별자치도 남원시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 36,064명여성 37,230명
전북특별자치도 남원시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 639 | 637 | 1,276 |
| 5–9세 | 935 | 856 | 1,791 |
| 10–14세 | 1,392 | 1,242 | 2,634 |
| 15–19세 | 1,689 | 1,504 | 3,193 |
| 20–24세 | 1,410 | 1,052 | 2,462 |
| 25–29세 | 1,477 | 1,242 | 2,719 |
| 30–34세 | 1,497 | 1,288 | 2,785 |
| 35–39세 | 1,356 | 1,273 | 2,629 |
| 40–44세 | 1,704 | 1,650 | 3,354 |
| 45–49세 | 2,233 | 2,256 | 4,489 |
| 50–54세 | 3,036 | 2,792 | 5,828 |
| 55–59세 | 3,764 | 3,353 | 7,117 |
| 60–64세 | 3,638 | 3,154 | 6,792 |
| 65–69세 | 3,717 | 3,727 | 7,444 |
| 70–74세 | 2,876 | 3,001 | 5,877 |
| 75–79세 | 2,143 | 2,710 | 4,853 |
| 80–84세 | 1,336 | 2,353 | 3,689 |
| 85–89세 | 891 | 1,907 | 2,798 |
| 90–94세 | 275 | 961 | 1,236 |
| 95–99세 | 50 | 236 | 286 |
| 100세 이상 | 6 | 36 | 42 |
전북특별자치도 남원시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구35.78%
전북특별자치도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 1,548 6.10% | 2,427 9.57% | 11,252 44.35% | |
| 1,430 5.70% | 2,596 10.35% | 10,705 42.69% | |
| 3,161 6.32% | 4,858 9.72% | 21,003 42.02% | |
| 1,266 5.98% | 2,165 10.22% | 8,833 41.70% | |
| 2,937 6.26% | 4,680 9.98% | 19,419 41.39% | |
| 1,344 5.71% | 2,606 11.08% | 9,460 40.22% | |
| 1,881 6.79% | 3,114 11.25% | 10,902 39.38% | |
| 5,890 7.24% | 10,430 12.82% | 30,206 37.13% | |
| 5,701 7.78% | 8,561 11.68% | 26,225 35.78% | |
| 7,588 7.56% | 12,875 12.83% | 34,533 34.40% | |
| 9,817 9.74% | 15,592 15.47% | 27,937 27.72% | |
| 23,404 8.79% | 45,761 17.18% | 70,961 26.64% | |
| 25,441 9.95% | 39,205 15.34% | 65,093 25.47% | |
| 66,113 10.70% | 119,398 19.33% | 128,610 20.82% | |
전북특별자치도 남원시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 남원시의 주민등록 인구는 73,294명입니다. 65세 이상 인구는 26,225명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.