전북특별자치도 전주시 덕진구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 151,822명여성 154,115명
전북특별자치도 전주시 덕진구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 4,118 | 4,046 | 8,164 |
| 5–9세 | 5,896 | 5,633 | 11,529 |
| 10–14세 | 8,675 | 8,380 | 17,055 |
| 15–19세 | 9,011 | 8,529 | 17,540 |
| 20–24세 | 9,240 | 8,303 | 17,543 |
| 25–29세 | 10,044 | 8,710 | 18,754 |
| 30–34세 | 10,189 | 9,130 | 19,319 |
| 35–39세 | 9,506 | 9,060 | 18,566 |
| 40–44세 | 10,846 | 10,991 | 21,837 |
| 45–49세 | 12,496 | 12,723 | 25,219 |
| 50–54세 | 12,980 | 12,833 | 25,813 |
| 55–59세 | 12,905 | 12,500 | 25,405 |
| 60–64세 | 10,327 | 10,619 | 20,946 |
| 65–69세 | 9,331 | 10,313 | 19,644 |
| 70–74세 | 6,353 | 7,534 | 13,887 |
| 75–79세 | 4,728 | 6,122 | 10,850 |
| 80–84세 | 3,020 | 4,386 | 7,406 |
| 85–89세 | 1,576 | 2,827 | 4,403 |
| 90–94세 | 498 | 1,176 | 1,674 |
| 95–99세 | 79 | 265 | 344 |
| 100세 이상 | 4 | 35 | 39 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구19.04%
전북특별자치도 전주시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 29,365 9.42% | 60,203 19.31% | 70,363 22.57% | |
| 36,748 12.01% | 59,195 19.35% | 58,247 19.04% |
전북특별자치도 전주시 덕진구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 전주시 덕진구의 주민등록 인구는 305,937명입니다. 65세 이상 인구는 58,247명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.