전북특별자치도 전주시 완산구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 150,895명여성 160,816명
전북특별자치도 전주시 완산구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 3,021 | 2,911 | 5,932 |
| 5–9세 | 4,690 | 4,421 | 9,111 |
| 10–14세 | 7,335 | 6,987 | 14,322 |
| 15–19세 | 8,324 | 7,905 | 16,229 |
| 20–24세 | 8,905 | 7,953 | 16,858 |
| 25–29세 | 10,420 | 9,779 | 20,199 |
| 30–34세 | 10,462 | 9,328 | 19,790 |
| 35–39세 | 8,475 | 8,036 | 16,511 |
| 40–44세 | 9,433 | 9,815 | 19,248 |
| 45–49세 | 11,233 | 11,998 | 23,231 |
| 50–54세 | 12,541 | 13,927 | 26,468 |
| 55–59세 | 13,866 | 14,773 | 28,639 |
| 60–64세 | 11,789 | 13,021 | 24,810 |
| 65–69세 | 11,024 | 12,960 | 23,984 |
| 70–74세 | 7,923 | 9,349 | 17,272 |
| 75–79세 | 5,629 | 7,265 | 12,894 |
| 80–84세 | 3,422 | 5,095 | 8,517 |
| 85–89세 | 1,746 | 3,301 | 5,047 |
| 90–94세 | 566 | 1,552 | 2,118 |
| 95–99세 | 85 | 387 | 472 |
| 100세 이상 | 6 | 53 | 59 |
전북특별자치도 전주시 완산구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구22.57%
전북특별자치도 전주시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 29,365 9.42% | 60,203 19.31% | 70,363 22.57% | |
| 36,748 12.01% | 59,195 19.35% | 58,247 19.04% |
전북특별자치도 전주시 완산구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 전주시 완산구의 주민등록 인구는 311,711명입니다. 65세 이상 인구는 70,363명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.