전북특별자치도 전주시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 302,717명여성 314,931명
전북특별자치도 전주시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 7,139 | 6,957 | 14,096 |
| 5–9세 | 10,586 | 10,054 | 20,640 |
| 10–14세 | 16,010 | 15,367 | 31,377 |
| 15–19세 | 17,335 | 16,434 | 33,769 |
| 20–24세 | 18,145 | 16,256 | 34,401 |
| 25–29세 | 20,464 | 18,489 | 38,953 |
| 30–34세 | 20,651 | 18,458 | 39,109 |
| 35–39세 | 17,981 | 17,096 | 35,077 |
| 40–44세 | 20,279 | 20,806 | 41,085 |
| 45–49세 | 23,729 | 24,721 | 48,450 |
| 50–54세 | 25,521 | 26,760 | 52,281 |
| 55–59세 | 26,771 | 27,273 | 54,044 |
| 60–64세 | 22,116 | 23,640 | 45,756 |
| 65–69세 | 20,355 | 23,273 | 43,628 |
| 70–74세 | 14,276 | 16,883 | 31,159 |
| 75–79세 | 10,357 | 13,387 | 23,744 |
| 80–84세 | 6,442 | 9,481 | 15,923 |
| 85–89세 | 3,322 | 6,128 | 9,450 |
| 90–94세 | 1,064 | 2,728 | 3,792 |
| 95–99세 | 164 | 652 | 816 |
| 100세 이상 | 10 | 88 | 98 |
전북특별자치도 전주시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구20.82%
전북특별자치도 전주시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 29,365 9.42% | 60,203 19.31% | 70,363 22.57% | |
| 36,748 12.01% | 59,195 19.35% | 58,247 19.04% |
전북특별자치도 전주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 전주시의 주민등록 인구는 617,648명입니다. 65세 이상 인구는 128,610명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.