제주특별자치도 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 330,848명여성 331,269명
제주특별자치도 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 8,688 | 8,337 | 17,025 |
| 5–9세 | 12,857 | 12,196 | 25,053 |
| 10–14세 | 17,967 | 17,228 | 35,195 |
| 15–19세 | 17,885 | 16,764 | 34,649 |
| 20–24세 | 15,531 | 12,823 | 28,354 |
| 25–29세 | 18,208 | 16,447 | 34,655 |
| 30–34세 | 20,866 | 19,320 | 40,186 |
| 35–39세 | 18,336 | 18,346 | 36,682 |
| 40–44세 | 23,169 | 23,343 | 46,512 |
| 45–49세 | 27,279 | 26,775 | 54,054 |
| 50–54세 | 29,751 | 27,737 | 57,488 |
| 55–59세 | 31,231 | 29,245 | 60,476 |
| 60–64세 | 27,219 | 25,686 | 52,905 |
| 65–69세 | 23,686 | 24,055 | 47,741 |
| 70–74세 | 15,536 | 17,260 | 32,796 |
| 75–79세 | 10,430 | 12,695 | 23,125 |
| 80–84세 | 6,972 | 10,133 | 17,105 |
| 85–89세 | 3,790 | 7,708 | 11,498 |
| 90–94세 | 1,257 | 3,942 | 5,199 |
| 95–99세 | 174 | 1,055 | 1,229 |
| 100세 이상 | 16 | 174 | 190 |
제주특별자치도 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구20.98%
제주특별자치도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 19,212 10.78% | 24,046 13.50% | 45,144 25.34% | |
| 58,061 12.00% | 85,830 17.73% | 93,739 19.37% |
제주특별자치도 인구 통계
2026년 10월 말 기준 제주특별자치도의 주민등록 인구는 662,117명입니다. 65세 이상 인구는 138,883명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.