경상남도 진주시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 164,823명여성 168,742명
경상남도 진주시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 4,462 | 4,238 | 8,700 |
| 5–9세 | 5,599 | 5,240 | 10,839 |
| 10–14세 | 8,354 | 7,732 | 16,086 |
| 15–19세 | 8,886 | 8,083 | 16,969 |
| 20–24세 | 9,934 | 8,068 | 18,002 |
| 25–29세 | 10,341 | 8,317 | 18,658 |
| 30–34세 | 10,858 | 9,339 | 20,197 |
| 35–39세 | 9,783 | 8,900 | 18,683 |
| 40–44세 | 10,631 | 10,763 | 21,394 |
| 45–49세 | 12,187 | 12,491 | 24,678 |
| 50–54세 | 13,347 | 13,506 | 26,853 |
| 55–59세 | 14,541 | 15,083 | 29,624 |
| 60–64세 | 12,518 | 12,897 | 25,415 |
| 65–69세 | 12,727 | 14,191 | 26,918 |
| 70–74세 | 8,857 | 10,391 | 19,248 |
| 75–79세 | 5,890 | 7,637 | 13,527 |
| 80–84세 | 3,598 | 5,571 | 9,169 |
| 85–89세 | 1,761 | 4,049 | 5,810 |
| 90–94세 | 475 | 1,819 | 2,294 |
| 95–99세 | 69 | 377 | 446 |
| 100세 이상 | 5 | 50 | 55 |
경상남도 진주시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구23.22%
경상남도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 1,687 4.37% | 2,937 7.61% | 19,058 49.36% | |
| 1,395 4.28% | 2,540 7.79% | 15,219 46.65% | |
| 1,206 4.92% | 2,034 8.30% | 11,297 46.10% | |
| 1,873 4.74% | 3,213 8.13% | 17,924 45.36% | |
| 2,114 5.16% | 3,733 9.11% | 18,249 44.53% | |
| 2,118 6.05% | 3,143 8.98% | 14,947 42.71% | |
| 3,225 5.97% | 4,580 8.48% | 22,507 41.69% | |
| 2,701 5.79% | 4,112 8.82% | 19,098 40.94% | |
| 6,496 6.62% | 10,657 10.87% | 37,368 38.10% | |
| 4,047 7.17% | 5,795 10.27% | 19,957 35.36% | |
| 4,829 8.24% | 6,997 11.94% | 20,475 34.94% | |
| 9,894 8.55% | 13,756 11.89% | 33,403 28.86% | |
| 9,770 9.05% | 15,273 14.16% | 30,444 28.22% | |
| 35,625 10.68% | 60,517 18.14% | 77,467 23.22% | |
| 101,599 10.32% | 163,216 16.58% | 216,639 22.01% | |
| 43,172 11.96% | 55,831 15.47% | 72,879 20.20% | |
| 27,566 12.06% | 29,824 13.05% | 41,382 18.11% | |
| 61,320 11.50% | 91,387 17.14% | 92,605 17.37% | |
경상남도 진주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경상남도 진주시의 주민등록 인구는 333,565명입니다. 65세 이상 인구는 77,467명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.