경상남도 창원시 진해구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 94,036명여성 88,207명
경상남도 창원시 진해구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,070 | 2,002 | 4,072 |
| 5–9세 | 3,247 | 3,016 | 6,263 |
| 10–14세 | 5,327 | 4,843 | 10,170 |
| 15–19세 | 5,322 | 5,073 | 10,395 |
| 20–24세 | 4,483 | 3,160 | 7,643 |
| 25–29세 | 5,393 | 3,779 | 9,172 |
| 30–34세 | 5,925 | 4,250 | 10,175 |
| 35–39세 | 5,334 | 4,668 | 10,002 |
| 40–44세 | 7,178 | 6,504 | 13,682 |
| 45–49세 | 9,014 | 8,391 | 17,405 |
| 50–54세 | 9,069 | 7,823 | 16,892 |
| 55–59세 | 8,185 | 7,251 | 15,436 |
| 60–64세 | 6,557 | 6,386 | 12,943 |
| 65–69세 | 6,462 | 7,071 | 13,533 |
| 70–74세 | 4,808 | 5,327 | 10,135 |
| 75–79세 | 2,880 | 3,557 | 6,437 |
| 80–84세 | 1,688 | 2,493 | 4,181 |
| 85–89세 | 837 | 1,722 | 2,559 |
| 90–94세 | 230 | 734 | 964 |
| 95–99세 | 25 | 143 | 168 |
| 100세 이상 | 2 | 14 | 16 |
경상남도 창원시 진해구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구20.85%
경상남도 창원시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 16,770 9.65% | 24,708 14.22% | 49,923 28.73% | |
| 15,383 8.88% | 25,636 14.81% | 45,764 26.43% | |
| 21,497 10.26% | 36,025 17.19% | 44,358 21.16% | |
| 20,505 11.25% | 28,928 15.87% | 37,993 20.85% | |
| 27,444 11.17% | 47,919 19.51% | 38,601 15.71% |
경상남도 창원시 진해구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경상남도 창원시 진해구의 주민등록 인구는 182,243명입니다. 65세 이상 인구는 37,993명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.