충청남도 계룡시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 22,822명여성 23,142명
충청남도 계룡시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 651 | 641 | 1,292 |
| 5–9세 | 959 | 921 | 1,880 |
| 10–14세 | 1,463 | 1,393 | 2,856 |
| 15–19세 | 1,637 | 1,464 | 3,101 |
| 20–24세 | 1,279 | 956 | 2,235 |
| 25–29세 | 1,155 | 926 | 2,081 |
| 30–34세 | 1,310 | 1,194 | 2,504 |
| 35–39세 | 1,408 | 1,363 | 2,771 |
| 40–44세 | 1,746 | 1,761 | 3,507 |
| 45–49세 | 2,031 | 2,187 | 4,218 |
| 50–54세 | 2,122 | 2,127 | 4,249 |
| 55–59세 | 1,942 | 2,156 | 4,098 |
| 60–64세 | 1,580 | 1,618 | 3,198 |
| 65–69세 | 1,417 | 1,656 | 3,073 |
| 70–74세 | 992 | 1,082 | 2,074 |
| 75–79세 | 596 | 645 | 1,241 |
| 80–84세 | 315 | 455 | 770 |
| 85–89세 | 150 | 357 | 507 |
| 90–94세 | 60 | 185 | 245 |
| 95–99세 | 7 | 50 | 57 |
| 100세 이상 | 2 | 5 | 7 |
충청남도 계룡시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구17.35%
충청남도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 2,570 5.53% | 4,273 9.20% | 21,065 45.35% | |
| 3,211 5.60% | 5,448 9.50% | 25,752 44.91% | |
| 1,509 5.04% | 3,394 11.33% | 13,043 43.52% | |
| 3,455 5.88% | 6,026 10.25% | 24,197 41.17% | |
| 3,020 6.20% | 4,952 10.17% | 19,372 39.79% | |
| 5,621 7.22% | 8,962 11.51% | 29,541 37.93% | |
| 8,305 7.87% | 13,590 12.88% | 36,765 34.83% | |
| 6,798 7.48% | 11,190 12.32% | 31,636 34.83% | |
| 6,580 6.63% | 15,306 15.41% | 34,243 34.48% | |
| 10,698 10.48% | 14,498 14.21% | 29,574 28.99% | |
| 17,926 10.51% | 25,933 15.21% | 42,463 24.90% | |
| 19,402 11.26% | 24,879 14.43% | 40,687 23.61% | |
| 6,028 13.11% | 7,439 16.18% | 7,974 17.35% | |
| 49,870 13.57% | 67,556 18.38% | 60,183 16.37% | |
| 75,038 11.25% | 142,814 21.41% | 107,249 16.08% | |
충청남도 계룡시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청남도 계룡시의 주민등록 인구는 45,964명입니다. 65세 이상 인구는 7,974명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.