충청남도 서산시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 89,293명여성 81,226명
충청남도 서산시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,164 | 2,022 | 4,186 |
| 5–9세 | 2,845 | 2,730 | 5,575 |
| 10–14세 | 4,170 | 3,995 | 8,165 |
| 15–19세 | 4,466 | 3,958 | 8,424 |
| 20–24세 | 3,773 | 2,561 | 6,334 |
| 25–29세 | 5,104 | 3,293 | 8,397 |
| 30–34세 | 5,813 | 3,830 | 9,643 |
| 35–39세 | 5,323 | 4,141 | 9,464 |
| 40–44세 | 5,989 | 5,157 | 11,146 |
| 45–49세 | 7,194 | 6,226 | 13,420 |
| 50–54세 | 7,525 | 6,560 | 14,085 |
| 55–59세 | 8,229 | 7,174 | 15,403 |
| 60–64세 | 7,275 | 6,539 | 13,814 |
| 65–69세 | 7,081 | 6,915 | 13,996 |
| 70–74세 | 4,730 | 5,015 | 9,745 |
| 75–79세 | 3,557 | 3,826 | 7,383 |
| 80–84세 | 2,268 | 3,053 | 5,321 |
| 85–89세 | 1,215 | 2,459 | 3,674 |
| 90–94세 | 503 | 1,415 | 1,918 |
| 95–99세 | 64 | 314 | 378 |
| 100세 이상 | 5 | 43 | 48 |
충청남도 서산시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구24.9%
충청남도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 2,570 5.53% | 4,273 9.20% | 21,065 45.35% | |
| 3,211 5.60% | 5,448 9.50% | 25,752 44.91% | |
| 1,509 5.04% | 3,394 11.33% | 13,043 43.52% | |
| 3,455 5.88% | 6,026 10.25% | 24,197 41.17% | |
| 3,020 6.20% | 4,952 10.17% | 19,372 39.79% | |
| 5,621 7.22% | 8,962 11.51% | 29,541 37.93% | |
| 8,305 7.87% | 13,590 12.88% | 36,765 34.83% | |
| 6,798 7.48% | 11,190 12.32% | 31,636 34.83% | |
| 6,580 6.63% | 15,306 15.41% | 34,243 34.48% | |
| 10,698 10.48% | 14,498 14.21% | 29,574 28.99% | |
| 17,926 10.51% | 25,933 15.21% | 42,463 24.90% | |
| 19,402 11.26% | 24,879 14.43% | 40,687 23.61% | |
| 6,028 13.11% | 7,439 16.18% | 7,974 17.35% | |
| 49,870 13.57% | 67,556 18.38% | 60,183 16.37% | |
| 75,038 11.25% | 142,814 21.41% | 107,249 16.08% | |
충청남도 서산시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청남도 서산시의 주민등록 인구는 170,519명입니다. 65세 이상 인구는 42,463명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.