충청남도 천안시 서북구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 208,498명여성 194,517명
충청남도 천안시 서북구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 6,205 | 5,850 | 12,055 |
| 5–9세 | 8,138 | 7,689 | 15,827 |
| 10–14세 | 11,134 | 10,634 | 21,768 |
| 15–19세 | 10,962 | 10,353 | 21,315 |
| 20–24세 | 11,535 | 10,499 | 22,034 |
| 25–29세 | 16,120 | 13,303 | 29,423 |
| 30–34세 | 18,838 | 15,096 | 33,934 |
| 35–39세 | 16,729 | 14,701 | 31,430 |
| 40–44세 | 18,601 | 16,252 | 34,853 |
| 45–49세 | 18,874 | 16,495 | 35,369 |
| 50–54세 | 16,661 | 16,130 | 32,791 |
| 55–59세 | 16,782 | 16,127 | 32,909 |
| 60–64세 | 13,376 | 12,447 | 25,823 |
| 65–69세 | 10,994 | 10,766 | 21,760 |
| 70–74세 | 6,232 | 6,728 | 12,960 |
| 75–79세 | 3,644 | 4,418 | 8,062 |
| 80–84세 | 2,141 | 3,246 | 5,387 |
| 85–89세 | 1,129 | 2,439 | 3,568 |
| 90–94세 | 356 | 1,083 | 1,439 |
| 95–99세 | 44 | 234 | 278 |
| 100세 이상 | 3 | 27 | 30 |
충청남도 천안시 서북구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구13.27%
충청남도 천안시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 25,388 9.62% | 53,097 20.11% | 53,765 20.37% | |
| 49,650 12.32% | 89,717 22.26% | 53,484 13.27% |
충청남도 천안시 서북구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청남도 천안시 서북구의 주민등록 인구는 403,015명입니다. 65세 이상 인구는 53,484명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.