충청남도 천안시 동남구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 133,749명여성 130,234명
충청남도 천안시 동남구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 3,170 | 3,155 | 6,325 |
| 5–9세 | 3,934 | 3,700 | 7,634 |
| 10–14세 | 5,865 | 5,564 | 11,429 |
| 15–19세 | 6,860 | 6,542 | 13,402 |
| 20–24세 | 7,874 | 7,579 | 15,453 |
| 25–29세 | 9,175 | 7,677 | 16,852 |
| 30–34세 | 9,676 | 8,201 | 17,877 |
| 35–39세 | 8,434 | 7,038 | 15,472 |
| 40–44세 | 9,243 | 8,401 | 17,644 |
| 45–49세 | 10,738 | 10,104 | 20,842 |
| 50–54세 | 11,371 | 10,926 | 22,297 |
| 55–59세 | 12,046 | 11,823 | 23,869 |
| 60–64세 | 10,727 | 10,395 | 21,122 |
| 65–69세 | 10,238 | 10,272 | 20,510 |
| 70–74세 | 6,399 | 6,785 | 13,184 |
| 75–79세 | 3,918 | 4,583 | 8,501 |
| 80–84세 | 2,358 | 3,402 | 5,760 |
| 85–89세 | 1,281 | 2,538 | 3,819 |
| 90–94세 | 382 | 1,247 | 1,629 |
| 95–99세 | 55 | 273 | 328 |
| 100세 이상 | 5 | 29 | 34 |
충청남도 천안시 동남구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구20.37%
충청남도 천안시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 25,388 9.62% | 53,097 20.11% | 53,765 20.37% | |
| 49,650 12.32% | 89,717 22.26% | 53,484 13.27% |
충청남도 천안시 동남구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청남도 천안시 동남구의 주민등록 인구는 263,983명입니다. 65세 이상 인구는 53,765명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.