충청남도 천안시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 342,247명여성 324,751명
충청남도 천안시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 9,375 | 9,005 | 18,380 |
| 5–9세 | 12,072 | 11,389 | 23,461 |
| 10–14세 | 16,999 | 16,198 | 33,197 |
| 15–19세 | 17,822 | 16,895 | 34,717 |
| 20–24세 | 19,409 | 18,078 | 37,487 |
| 25–29세 | 25,295 | 20,980 | 46,275 |
| 30–34세 | 28,514 | 23,297 | 51,811 |
| 35–39세 | 25,163 | 21,739 | 46,902 |
| 40–44세 | 27,844 | 24,653 | 52,497 |
| 45–49세 | 29,612 | 26,599 | 56,211 |
| 50–54세 | 28,032 | 27,056 | 55,088 |
| 55–59세 | 28,828 | 27,950 | 56,778 |
| 60–64세 | 24,103 | 22,842 | 46,945 |
| 65–69세 | 21,232 | 21,038 | 42,270 |
| 70–74세 | 12,631 | 13,513 | 26,144 |
| 75–79세 | 7,562 | 9,001 | 16,563 |
| 80–84세 | 4,499 | 6,648 | 11,147 |
| 85–89세 | 2,410 | 4,977 | 7,387 |
| 90–94세 | 738 | 2,330 | 3,068 |
| 95–99세 | 99 | 507 | 606 |
| 100세 이상 | 8 | 56 | 64 |
충청남도 천안시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구16.08%
충청남도 천안시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 25,388 9.62% | 53,097 20.11% | 53,765 20.37% | |
| 49,650 12.32% | 89,717 22.26% | 53,484 13.27% |
충청남도 천안시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청남도 천안시의 주민등록 인구는 666,998명입니다. 65세 이상 인구는 107,249명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.