충청북도 청주시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 436,093명여성 425,618명
충청북도 청주시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 13,401 | 12,938 | 26,339 |
| 5–9세 | 15,731 | 14,982 | 30,713 |
| 10–14세 | 21,257 | 20,384 | 41,641 |
| 15–19세 | 22,020 | 20,763 | 42,783 |
| 20–24세 | 23,207 | 20,474 | 43,681 |
| 25–29세 | 31,437 | 25,763 | 57,200 |
| 30–34세 | 37,481 | 29,802 | 67,283 |
| 35–39세 | 31,064 | 26,770 | 57,834 |
| 40–44세 | 32,497 | 30,219 | 62,716 |
| 45–49세 | 34,394 | 32,511 | 66,905 |
| 50–54세 | 34,591 | 34,344 | 68,935 |
| 55–59세 | 36,337 | 36,986 | 73,323 |
| 60–64세 | 31,208 | 31,221 | 62,429 |
| 65–69세 | 29,351 | 31,023 | 60,374 |
| 70–74세 | 19,170 | 21,341 | 40,511 |
| 75–79세 | 10,918 | 13,337 | 24,255 |
| 80–84세 | 7,063 | 10,799 | 17,862 |
| 85–89세 | 3,659 | 7,639 | 11,298 |
| 90–94세 | 1,146 | 3,492 | 4,638 |
| 95–99세 | 150 | 739 | 889 |
| 100세 이상 | 11 | 91 | 102 |
충청북도 청주시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구18.56%
충청북도 청주시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 17,367 9.26% | 39,169 20.88% | 40,369 21.52% | |
| 21,912 11.39% | 33,273 17.30% | 41,267 21.46% | |
| 21,794 11.75% | 37,814 20.39% | 33,905 18.28% | |
| 37,620 12.69% | 66,597 22.47% | 44,388 14.98% |
충청북도 청주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청북도 청주시의 주민등록 인구는 861,711명입니다. 65세 이상 인구는 159,929명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.