경기도 남양주시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 358,908명여성 368,287명
경기도 남양주시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 9,452 | 9,072 | 18,524 |
| 5–9세 | 13,010 | 12,241 | 25,251 |
| 10–14세 | 19,383 | 18,574 | 37,957 |
| 15–19세 | 20,522 | 19,572 | 40,094 |
| 20–24세 | 17,803 | 16,537 | 34,340 |
| 25–29세 | 20,401 | 19,359 | 39,760 |
| 30–34세 | 22,065 | 21,068 | 43,133 |
| 35–39세 | 20,559 | 20,584 | 41,143 |
| 40–44세 | 25,597 | 26,795 | 52,392 |
| 45–49세 | 31,824 | 32,760 | 64,584 |
| 50–54세 | 32,770 | 32,531 | 65,301 |
| 55–59세 | 32,535 | 32,439 | 64,974 |
| 60–64세 | 27,837 | 26,958 | 54,795 |
| 65–69세 | 24,813 | 26,396 | 51,209 |
| 70–74세 | 17,297 | 19,777 | 37,074 |
| 75–79세 | 10,929 | 13,436 | 24,365 |
| 80–84세 | 7,256 | 10,142 | 17,398 |
| 85–89세 | 3,649 | 6,551 | 10,200 |
| 90–94세 | 1,011 | 2,702 | 3,713 |
| 95–99세 | 167 | 681 | 848 |
| 100세 이상 | 28 | 112 | 140 |
경기도 남양주시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구19.93%
경기도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 4,173 6.74% | 8,359 13.51% | 21,807 35.23% | |
| 3,119 7.21% | 7,156 16.55% | 15,005 34.70% | |
| 10,039 7.90% | 15,295 12.03% | 43,822 34.48% | |
| 9,712 6.93% | 22,307 15.91% | 41,989 29.94% | |
| 9,013 7.97% | 16,186 14.31% | 33,852 29.92% | |
| 6,614 7.69% | 13,425 15.60% | 24,765 28.79% | |
| 18,299 9.17% | 36,673 18.38% | 46,128 23.12% | |
| 65,874 8.74% | 143,060 18.99% | 164,254 21.80% | |
| 44,871 9.71% | 88,063 19.05% | 98,221 21.25% | |
| 21,518 8.65% | 49,453 19.88% | 52,677 21.18% | |
| 18,436 11.01% | 32,216 19.23% | 33,930 20.26% | |
| 17,843 9.48% | 36,950 19.64% | 37,835 20.11% | |
| 81,732 11.24% | 125,272 17.23% | 144,947 19.93% | |
| 44,288 11.02% | 66,875 16.64% | 79,991 19.91% | |
| 92,585 10.31% | 177,552 19.77% | 178,118 19.83% | |
| 104,802 9.92% | 198,611 18.81% | 209,083 19.80% | |
| 23,753 10.45% | 47,069 20.71% | 44,738 19.68% | |
| 58,918 10.48% | 111,311 19.80% | 110,539 19.66% | |
| 37,048 12.39% | 53,300 17.82% | 58,123 19.43% | |
| 32,460 10.69% | 59,128 19.48% | 58,047 19.12% | |
| 51,175 8.41% | 131,162 21.56% | 110,218 18.12% | |
| 66,517 12.37% | 96,616 17.97% | 96,477 17.94% | |
| 65,257 13.49% | 78,877 16.31% | 86,239 17.83% | |
| 127,932 11.74% | 208,635 19.15% | 194,001 17.81% | |
| 43,207 13.21% | 58,446 17.86% | 57,441 17.56% | |
| 12,672 15.61% | 14,847 18.29% | 13,416 16.52% | |
| 123,186 10.38% | 272,804 22.99% | 192,494 16.22% | |
| 77,081 12.31% | 132,135 21.10% | 95,479 15.25% | |
| 62,820 12.18% | 98,230 19.04% | 76,639 14.86% | |
| 31,543 12.32% | 52,598 20.54% | 34,961 13.65% | |
| 148,944 14.86% | 201,583 20.12% | 123,637 12.34% | |
경기도 남양주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 남양주시의 주민등록 인구는 727,195명입니다. 65세 이상 인구는 144,947명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.