경기도 과천시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 39,544명여성 41,643명
경기도 과천시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 1,746 | 1,691 | 3,437 |
| 5–9세 | 2,381 | 2,242 | 4,623 |
| 10–14세 | 2,333 | 2,279 | 4,612 |
| 15–19세 | 1,926 | 1,819 | 3,745 |
| 20–24세 | 1,691 | 1,741 | 3,432 |
| 25–29세 | 2,362 | 2,300 | 4,662 |
| 30–34세 | 2,910 | 3,124 | 6,034 |
| 35–39세 | 3,166 | 3,466 | 6,632 |
| 40–44세 | 3,420 | 3,543 | 6,963 |
| 45–49세 | 3,124 | 3,091 | 6,215 |
| 50–54세 | 2,745 | 2,933 | 5,678 |
| 55–59세 | 2,870 | 3,261 | 6,131 |
| 60–64세 | 2,752 | 2,855 | 5,607 |
| 65–69세 | 2,461 | 2,648 | 5,109 |
| 70–74세 | 1,602 | 1,646 | 3,248 |
| 75–79세 | 917 | 1,121 | 2,038 |
| 80–84세 | 621 | 881 | 1,502 |
| 85–89세 | 355 | 579 | 934 |
| 90–94세 | 134 | 328 | 462 |
| 95–99세 | 25 | 79 | 104 |
| 100세 이상 | 3 | 16 | 19 |
경기도 과천시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구16.52%
경기도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 4,173 6.74% | 8,359 13.51% | 21,807 35.23% | |
| 3,119 7.21% | 7,156 16.55% | 15,005 34.70% | |
| 10,039 7.90% | 15,295 12.03% | 43,822 34.48% | |
| 9,712 6.93% | 22,307 15.91% | 41,989 29.94% | |
| 9,013 7.97% | 16,186 14.31% | 33,852 29.92% | |
| 6,614 7.69% | 13,425 15.60% | 24,765 28.79% | |
| 18,299 9.17% | 36,673 18.38% | 46,128 23.12% | |
| 65,874 8.74% | 143,060 18.99% | 164,254 21.80% | |
| 44,871 9.71% | 88,063 19.05% | 98,221 21.25% | |
| 21,518 8.65% | 49,453 19.88% | 52,677 21.18% | |
| 18,436 11.01% | 32,216 19.23% | 33,930 20.26% | |
| 17,843 9.48% | 36,950 19.64% | 37,835 20.11% | |
| 81,732 11.24% | 125,272 17.23% | 144,947 19.93% | |
| 44,288 11.02% | 66,875 16.64% | 79,991 19.91% | |
| 92,585 10.31% | 177,552 19.77% | 178,118 19.83% | |
| 104,802 9.92% | 198,611 18.81% | 209,083 19.80% | |
| 23,753 10.45% | 47,069 20.71% | 44,738 19.68% | |
| 58,918 10.48% | 111,311 19.80% | 110,539 19.66% | |
| 37,048 12.39% | 53,300 17.82% | 58,123 19.43% | |
| 32,460 10.69% | 59,128 19.48% | 58,047 19.12% | |
| 51,175 8.41% | 131,162 21.56% | 110,218 18.12% | |
| 66,517 12.37% | 96,616 17.97% | 96,477 17.94% | |
| 65,257 13.49% | 78,877 16.31% | 86,239 17.83% | |
| 127,932 11.74% | 208,635 19.15% | 194,001 17.81% | |
| 43,207 13.21% | 58,446 17.86% | 57,441 17.56% | |
| 12,672 15.61% | 14,847 18.29% | 13,416 16.52% | |
| 123,186 10.38% | 272,804 22.99% | 192,494 16.22% | |
| 77,081 12.31% | 132,135 21.10% | 95,479 15.25% | |
| 62,820 12.18% | 98,230 19.04% | 76,639 14.86% | |
| 31,543 12.32% | 52,598 20.54% | 34,961 13.65% | |
| 148,944 14.86% | 201,583 20.12% | 123,637 12.34% | |
경기도 과천시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 과천시의 주민등록 인구는 81,187명입니다. 65세 이상 인구는 13,416명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.