경기도 고양시 덕양구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 235,811명여성 246,163명
경기도 고양시 덕양구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 7,171 | 6,795 | 13,966 |
| 5–9세 | 8,001 | 7,586 | 15,587 |
| 10–14세 | 10,201 | 9,886 | 20,087 |
| 15–19세 | 10,313 | 10,017 | 20,330 |
| 20–24세 | 10,317 | 10,265 | 20,582 |
| 25–29세 | 14,253 | 14,237 | 28,490 |
| 30–34세 | 17,743 | 17,703 | 35,446 |
| 35–39세 | 17,301 | 17,267 | 34,568 |
| 40–44세 | 18,123 | 17,614 | 35,737 |
| 45–49세 | 18,670 | 18,695 | 37,365 |
| 50–54세 | 19,600 | 20,080 | 39,680 |
| 55–59세 | 21,278 | 22,139 | 43,417 |
| 60–64세 | 19,058 | 19,541 | 38,599 |
| 65–69세 | 17,655 | 18,057 | 35,712 |
| 70–74세 | 11,257 | 12,369 | 23,626 |
| 75–79세 | 6,540 | 8,675 | 15,215 |
| 80–84세 | 4,621 | 7,339 | 11,960 |
| 85–89세 | 2,716 | 5,136 | 7,852 |
| 90–94세 | 847 | 2,203 | 3,050 |
| 95–99세 | 132 | 488 | 620 |
| 100세 이상 | 14 | 71 | 85 |
경기도 고양시 덕양구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구20.36%
경기도 고양시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 49,640 10.30% | 88,590 18.38% | 98,120 20.36% | |
| 26,343 9.55% | 51,270 18.59% | 54,420 19.74% | |
| 28,819 9.66% | 58,751 19.70% | 56,543 18.96% |
경기도 고양시 덕양구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 고양시 덕양구의 주민등록 인구는 481,974명입니다. 65세 이상 인구는 98,120명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.