경기도 고양시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 513,051명여성 542,909명
경기도 고양시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 13,841 | 13,050 | 26,891 |
| 5–9세 | 16,418 | 15,801 | 32,219 |
| 10–14세 | 23,272 | 22,420 | 45,692 |
| 15–19세 | 24,826 | 24,035 | 48,861 |
| 20–24세 | 24,176 | 24,050 | 48,226 |
| 25–29세 | 32,699 | 33,133 | 65,832 |
| 30–34세 | 37,746 | 36,993 | 74,739 |
| 35–39세 | 34,542 | 34,824 | 69,366 |
| 40–44세 | 36,693 | 36,802 | 73,495 |
| 45–49세 | 39,587 | 42,119 | 81,706 |
| 50–54세 | 43,972 | 47,250 | 91,222 |
| 55–59세 | 48,768 | 52,316 | 101,084 |
| 60–64세 | 42,917 | 44,627 | 87,544 |
| 65–69세 | 38,572 | 39,107 | 77,679 |
| 70–74세 | 23,762 | 25,366 | 49,128 |
| 75–79세 | 13,262 | 17,758 | 31,020 |
| 80–84세 | 9,671 | 15,421 | 25,092 |
| 85–89세 | 5,881 | 11,496 | 17,377 |
| 90–94세 | 2,063 | 5,054 | 7,117 |
| 95–99세 | 349 | 1,144 | 1,493 |
| 100세 이상 | 34 | 143 | 177 |
경기도 고양시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구19.8%
경기도 고양시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 49,640 10.30% | 88,590 18.38% | 98,120 20.36% | |
| 26,343 9.55% | 51,270 18.59% | 54,420 19.74% | |
| 28,819 9.66% | 58,751 19.70% | 56,543 18.96% |
경기도 고양시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 고양시의 주민등록 인구는 1,055,960명입니다. 65세 이상 인구는 209,083명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.