경기도 부천시 소사구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 109,596명여성 114,816명
경기도 부천시 소사구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,903 | 2,734 | 5,637 |
| 5–9세 | 3,704 | 3,441 | 7,145 |
| 10–14세 | 4,788 | 4,581 | 9,369 |
| 15–19세 | 5,002 | 4,886 | 9,888 |
| 20–24세 | 4,765 | 4,624 | 9,389 |
| 25–29세 | 6,193 | 6,101 | 12,294 |
| 30–34세 | 7,806 | 7,293 | 15,099 |
| 35–39세 | 7,574 | 7,292 | 14,866 |
| 40–44세 | 8,378 | 8,107 | 16,485 |
| 45–49세 | 9,224 | 9,045 | 18,269 |
| 50–54세 | 8,834 | 8,799 | 17,633 |
| 55–59세 | 8,996 | 10,115 | 19,111 |
| 60–64세 | 8,738 | 9,828 | 18,566 |
| 65–69세 | 9,052 | 10,409 | 19,461 |
| 70–74세 | 6,208 | 7,160 | 13,368 |
| 75–79세 | 3,820 | 4,430 | 8,250 |
| 80–84세 | 2,188 | 2,928 | 5,116 |
| 85–89세 | 1,075 | 1,938 | 3,013 |
| 90–94세 | 283 | 884 | 1,167 |
| 95–99세 | 60 | 192 | 252 |
| 100세 이상 | 5 | 29 | 34 |
경기도 부천시 소사구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구22.57%
경기도 부천시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 9,873 6.66% | 28,550 19.27% | 35,006 23.63% | |
| 22,151 9.87% | 38,840 17.31% | 50,661 22.57% | |
| 33,850 8.89% | 75,670 19.86% | 78,587 20.63% |
경기도 부천시 소사구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 부천시 소사구의 주민등록 인구는 224,412명입니다. 65세 이상 인구는 50,661명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.