경기도 부천시 원미구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 186,498명여성 194,447명
경기도 부천시 원미구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 4,379 | 4,325 | 8,704 |
| 5–9세 | 5,276 | 5,062 | 10,338 |
| 10–14세 | 7,651 | 7,157 | 14,808 |
| 15–19세 | 8,330 | 8,130 | 16,460 |
| 20–24세 | 8,692 | 8,828 | 17,520 |
| 25–29세 | 12,539 | 12,879 | 25,418 |
| 30–34세 | 15,124 | 14,037 | 29,161 |
| 35–39세 | 13,143 | 12,682 | 25,825 |
| 40–44세 | 13,802 | 13,293 | 27,095 |
| 45–49세 | 14,289 | 14,644 | 28,933 |
| 50–54세 | 15,082 | 15,545 | 30,627 |
| 55–59세 | 16,440 | 17,984 | 34,424 |
| 60–64세 | 15,770 | 17,275 | 33,045 |
| 65–69세 | 15,796 | 16,734 | 32,530 |
| 70–74세 | 9,653 | 10,517 | 20,170 |
| 75–79세 | 5,486 | 6,248 | 11,734 |
| 80–84세 | 3,097 | 4,370 | 7,467 |
| 85–89세 | 1,408 | 2,936 | 4,344 |
| 90–94세 | 459 | 1,379 | 1,838 |
| 95–99세 | 74 | 371 | 445 |
| 100세 이상 | 8 | 51 | 59 |
경기도 부천시 원미구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구20.63%
경기도 부천시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 9,873 6.66% | 28,550 19.27% | 35,006 23.63% | |
| 22,151 9.87% | 38,840 17.31% | 50,661 22.57% | |
| 33,850 8.89% | 75,670 19.86% | 78,587 20.63% |
경기도 부천시 원미구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 부천시 원미구의 주민등록 인구는 380,945명입니다. 65세 이상 인구는 78,587명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.