경기도 부천시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 370,614명여성 382,914명
경기도 부천시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 8,489 | 8,148 | 16,637 |
| 5–9세 | 10,490 | 9,960 | 20,450 |
| 10–14세 | 14,820 | 13,967 | 28,787 |
| 15–19세 | 16,301 | 15,679 | 31,980 |
| 20–24세 | 16,906 | 16,474 | 33,380 |
| 25–29세 | 23,895 | 23,748 | 47,643 |
| 30–34세 | 28,867 | 26,304 | 55,171 |
| 35–39세 | 25,401 | 23,786 | 49,187 |
| 40–44세 | 26,790 | 25,405 | 52,195 |
| 45–49세 | 28,737 | 28,393 | 57,130 |
| 50–54세 | 30,142 | 30,372 | 60,514 |
| 55–59세 | 33,241 | 36,223 | 69,464 |
| 60–64세 | 32,063 | 34,673 | 66,736 |
| 65–69세 | 31,928 | 34,437 | 66,365 |
| 70–74세 | 20,086 | 22,201 | 42,287 |
| 75–79세 | 11,581 | 13,534 | 25,115 |
| 80–84세 | 6,657 | 9,539 | 16,196 |
| 85–89세 | 3,128 | 6,398 | 9,526 |
| 90–94세 | 907 | 2,847 | 3,754 |
| 95–99세 | 168 | 730 | 898 |
| 100세 이상 | 17 | 96 | 113 |
경기도 부천시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구21.8%
경기도 부천시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 9,873 6.66% | 28,550 19.27% | 35,006 23.63% | |
| 22,151 9.87% | 38,840 17.31% | 50,661 22.57% | |
| 33,850 8.89% | 75,670 19.86% | 78,587 20.63% |
경기도 부천시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 부천시의 주민등록 인구는 753,528명입니다. 65세 이상 인구는 164,254명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.