인천광역시 서해구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 197,137명여성 195,117명
인천광역시 서해구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 5,915 | 5,650 | 11,565 |
| 5–9세 | 7,491 | 6,986 | 14,477 |
| 10–14세 | 10,158 | 9,497 | 19,655 |
| 15–19세 | 9,541 | 9,241 | 18,782 |
| 20–24세 | 8,541 | 8,393 | 16,934 |
| 25–29세 | 12,689 | 12,230 | 24,919 |
| 30–34세 | 15,954 | 14,398 | 30,352 |
| 35–39세 | 14,383 | 13,715 | 28,098 |
| 40–44세 | 16,051 | 15,196 | 31,247 |
| 45–49세 | 16,911 | 15,888 | 32,799 |
| 50–54세 | 16,024 | 15,565 | 31,589 |
| 55–59세 | 16,848 | 17,043 | 33,891 |
| 60–64세 | 15,527 | 15,684 | 31,211 |
| 65–69세 | 14,220 | 14,096 | 28,316 |
| 70–74세 | 8,296 | 8,667 | 16,963 |
| 75–79세 | 4,571 | 5,188 | 9,759 |
| 80–84세 | 2,525 | 3,693 | 6,218 |
| 85–89세 | 1,106 | 2,498 | 3,604 |
| 90–94세 | 310 | 1,150 | 1,460 |
| 95–99세 | 66 | 295 | 361 |
| 100세 이상 | 10 | 44 | 54 |
인천광역시 서해구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구17.01%
인천광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 4,371 6.30% | 6,749 9.72% | 29,437 42.40% | |
| 837 4.35% | 3,038 15.78% | 7,370 38.29% | |
| 6,418 6.47% | 15,893 16.03% | 30,583 30.84% | |
| 38,148 9.09% | 82,725 19.71% | 93,891 22.37% | |
| 20,556 7.46% | 52,569 19.08% | 60,311 21.88% | |
| 42,845 8.96% | 90,008 18.82% | 104,282 21.81% | |
| 43,040 8.85% | 95,019 19.53% | 105,111 21.60% | |
| 45,697 11.65% | 75,879 19.34% | 66,735 17.01% | |
| 56,420 13.74% | 75,932 18.49% | 61,487 14.97% | |
| 44,028 15.76% | 51,365 18.38% | 34,870 12.48% | |
| 19,007 13.58% | 32,853 23.47% | 17,173 12.27% | |
인천광역시 서해구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 인천광역시 서해구의 주민등록 인구는 392,254명입니다. 65세 이상 인구는 66,735명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.