인천광역시 계양구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 136,966명여성 138,623명
인천광역시 계양구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,618 | 2,534 | 5,152 |
| 5–9세 | 3,144 | 2,985 | 6,129 |
| 10–14세 | 4,687 | 4,588 | 9,275 |
| 15–19세 | 5,771 | 5,658 | 11,429 |
| 20–24세 | 6,259 | 5,892 | 12,151 |
| 25–29세 | 9,244 | 8,317 | 17,561 |
| 30–34세 | 10,865 | 9,461 | 20,326 |
| 35–39세 | 8,907 | 7,878 | 16,785 |
| 40–44세 | 8,997 | 7,999 | 16,996 |
| 45–49세 | 9,941 | 9,650 | 19,591 |
| 50–54세 | 11,354 | 11,482 | 22,836 |
| 55–59세 | 13,375 | 14,868 | 28,243 |
| 60–64세 | 14,116 | 14,688 | 28,804 |
| 65–69세 | 12,965 | 12,954 | 25,919 |
| 70–74세 | 7,168 | 7,503 | 14,671 |
| 75–79세 | 3,861 | 4,514 | 8,375 |
| 80–84세 | 2,170 | 3,566 | 5,736 |
| 85–89세 | 1,109 | 2,541 | 3,650 |
| 90–94세 | 345 | 1,204 | 1,549 |
| 95–99세 | 61 | 287 | 348 |
| 100세 이상 | 9 | 54 | 63 |
인천광역시 계양구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구21.88%
인천광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 4,371 6.30% | 6,749 9.72% | 29,437 42.40% | |
| 837 4.35% | 3,038 15.78% | 7,370 38.29% | |
| 6,418 6.47% | 15,893 16.03% | 30,583 30.84% | |
| 38,148 9.09% | 82,725 19.71% | 93,891 22.37% | |
| 20,556 7.46% | 52,569 19.08% | 60,311 21.88% | |
| 42,845 8.96% | 90,008 18.82% | 104,282 21.81% | |
| 43,040 8.85% | 95,019 19.53% | 105,111 21.60% | |
| 45,697 11.65% | 75,879 19.34% | 66,735 17.01% | |
| 56,420 13.74% | 75,932 18.49% | 61,487 14.97% | |
| 44,028 15.76% | 51,365 18.38% | 34,870 12.48% | |
| 19,007 13.58% | 32,853 23.47% | 17,173 12.27% | |
인천광역시 계양구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 인천광역시 계양구의 주민등록 인구는 275,589명입니다. 65세 이상 인구는 60,311명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.