인천광역시 미추홀구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 211,170명여성 208,579명
인천광역시 미추홀구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 5,670 | 5,347 | 11,017 |
| 5–9세 | 6,101 | 5,729 | 11,830 |
| 10–14세 | 7,762 | 7,539 | 15,301 |
| 15–19세 | 8,818 | 8,154 | 16,972 |
| 20–24세 | 10,827 | 9,924 | 20,751 |
| 25–29세 | 14,397 | 12,609 | 27,006 |
| 30–34세 | 16,647 | 14,447 | 31,094 |
| 35–39세 | 15,169 | 13,065 | 28,234 |
| 40–44세 | 16,004 | 13,883 | 29,887 |
| 45–49세 | 17,396 | 15,238 | 32,634 |
| 50–54세 | 17,408 | 16,105 | 33,513 |
| 55–59세 | 17,813 | 17,409 | 35,222 |
| 60–64세 | 15,937 | 16,460 | 32,397 |
| 65–69세 | 15,621 | 17,292 | 32,913 |
| 70–74세 | 10,786 | 12,895 | 23,681 |
| 75–79세 | 7,144 | 9,053 | 16,197 |
| 80–84세 | 4,645 | 6,828 | 11,473 |
| 85–89세 | 2,221 | 4,308 | 6,529 |
| 90–94세 | 668 | 1,777 | 2,445 |
| 95–99세 | 124 | 444 | 568 |
| 100세 이상 | 12 | 73 | 85 |
인천광역시 미추홀구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구22.37%
인천광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 4,371 6.30% | 6,749 9.72% | 29,437 42.40% | |
| 837 4.35% | 3,038 15.78% | 7,370 38.29% | |
| 6,418 6.47% | 15,893 16.03% | 30,583 30.84% | |
| 38,148 9.09% | 82,725 19.71% | 93,891 22.37% | |
| 20,556 7.46% | 52,569 19.08% | 60,311 21.88% | |
| 42,845 8.96% | 90,008 18.82% | 104,282 21.81% | |
| 43,040 8.85% | 95,019 19.53% | 105,111 21.60% | |
| 45,697 11.65% | 75,879 19.34% | 66,735 17.01% | |
| 56,420 13.74% | 75,932 18.49% | 61,487 14.97% | |
| 44,028 15.76% | 51,365 18.38% | 34,870 12.48% | |
| 19,007 13.58% | 32,853 23.47% | 17,173 12.27% | |
인천광역시 미추홀구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 인천광역시 미추홀구의 주민등록 인구는 419,749명입니다. 65세 이상 인구는 93,891명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.