부산광역시 남구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 123,629명여성 131,343명
부산광역시 남구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,765 | 2,600 | 5,365 |
| 5–9세 | 3,647 | 3,410 | 7,057 |
| 10–14세 | 5,471 | 5,235 | 10,706 |
| 15–19세 | 5,871 | 5,653 | 11,524 |
| 20–24세 | 7,764 | 7,788 | 15,552 |
| 25–29세 | 7,941 | 6,650 | 14,591 |
| 30–34세 | 7,835 | 7,333 | 15,168 |
| 35–39세 | 7,057 | 6,593 | 13,650 |
| 40–44세 | 8,026 | 7,798 | 15,824 |
| 45–49세 | 9,429 | 9,754 | 19,183 |
| 50–54세 | 10,080 | 10,040 | 20,120 |
| 55–59세 | 10,427 | 10,967 | 21,394 |
| 60–64세 | 8,875 | 9,727 | 18,602 |
| 65–69세 | 9,578 | 11,627 | 21,205 |
| 70–74세 | 7,636 | 9,579 | 17,215 |
| 75–79세 | 5,473 | 7,311 | 12,784 |
| 80–84세 | 3,539 | 5,027 | 8,566 |
| 85–89세 | 1,749 | 2,894 | 4,643 |
| 90–94세 | 415 | 1,119 | 1,534 |
| 95–99세 | 48 | 213 | 261 |
| 100세 이상 | 3 | 25 | 28 |
부산광역시 남구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구25.98%
부산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 6,152 6.16% | 13,588 13.61% | 36,493 36.55% | |
| 1,202 3.35% | 7,126 19.85% | 12,756 35.53% | |
| 7,207 7.16% | 16,460 16.36% | 32,564 32.37% | |
| 5,459 6.58% | 13,887 16.75% | 26,679 32.18% | |
| 14,528 7.09% | 38,282 18.67% | 60,887 29.70% | |
| 21,832 7.78% | 45,708 16.30% | 79,449 28.32% | |
| 13,115 6.85% | 34,177 17.85% | 54,216 28.32% | |
| 12,990 7.65% | 32,882 19.37% | 47,058 27.73% | |
| 22,526 8.67% | 41,641 16.03% | 70,561 27.16% | |
| 23,128 9.07% | 48,169 18.89% | 66,236 25.98% | |
| 20,736 9.80% | 37,341 17.64% | 53,240 25.15% | |
| 29,870 8.21% | 77,347 21.25% | 90,640 24.91% | |
| 36,800 9.97% | 57,862 15.68% | 90,873 24.63% | |
| 30,040 11.13% | 42,384 15.70% | 66,283 24.55% | |
| 22,443 12.78% | 25,863 14.72% | 38,138 21.71% | |
| 28,041 18.02% | 22,425 14.41% | 24,296 15.62% | |
부산광역시 남구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 부산광역시 남구의 주민등록 인구는 254,972명입니다. 65세 이상 인구는 66,236명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.