부산광역시 부산진구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 173,694명여성 190,240명
부산광역시 부산진구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 4,544 | 4,406 | 8,950 |
| 5–9세 | 4,590 | 4,420 | 9,010 |
| 10–14세 | 5,958 | 5,952 | 11,910 |
| 15–19세 | 6,248 | 6,302 | 12,550 |
| 20–24세 | 8,401 | 9,839 | 18,240 |
| 25–29세 | 12,385 | 14,229 | 26,614 |
| 30–34세 | 14,839 | 14,833 | 29,672 |
| 35–39세 | 12,831 | 12,102 | 24,933 |
| 40–44세 | 12,146 | 11,413 | 23,559 |
| 45–49세 | 12,720 | 12,458 | 25,178 |
| 50–54세 | 13,070 | 13,347 | 26,417 |
| 55–59세 | 13,915 | 14,886 | 28,801 |
| 60–64세 | 13,002 | 14,458 | 27,460 |
| 65–69세 | 13,946 | 16,763 | 30,709 |
| 70–74세 | 10,702 | 12,942 | 23,644 |
| 75–79세 | 7,237 | 9,428 | 16,665 |
| 80–84세 | 4,356 | 6,531 | 10,887 |
| 85–89세 | 2,166 | 4,127 | 6,293 |
| 90–94세 | 566 | 1,459 | 2,025 |
| 95–99세 | 69 | 305 | 374 |
| 100세 이상 | 3 | 40 | 43 |
부산광역시 부산진구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구24.91%
부산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 6,152 6.16% | 13,588 13.61% | 36,493 36.55% | |
| 1,202 3.35% | 7,126 19.85% | 12,756 35.53% | |
| 7,207 7.16% | 16,460 16.36% | 32,564 32.37% | |
| 5,459 6.58% | 13,887 16.75% | 26,679 32.18% | |
| 14,528 7.09% | 38,282 18.67% | 60,887 29.70% | |
| 21,832 7.78% | 45,708 16.30% | 79,449 28.32% | |
| 13,115 6.85% | 34,177 17.85% | 54,216 28.32% | |
| 12,990 7.65% | 32,882 19.37% | 47,058 27.73% | |
| 22,526 8.67% | 41,641 16.03% | 70,561 27.16% | |
| 23,128 9.07% | 48,169 18.89% | 66,236 25.98% | |
| 20,736 9.80% | 37,341 17.64% | 53,240 25.15% | |
| 29,870 8.21% | 77,347 21.25% | 90,640 24.91% | |
| 36,800 9.97% | 57,862 15.68% | 90,873 24.63% | |
| 30,040 11.13% | 42,384 15.70% | 66,283 24.55% | |
| 22,443 12.78% | 25,863 14.72% | 38,138 21.71% | |
| 28,041 18.02% | 22,425 14.41% | 24,296 15.62% | |
부산광역시 부산진구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 부산광역시 부산진구의 주민등록 인구는 363,934명입니다. 65세 이상 인구는 90,640명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.