서울특별시 금천구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 111,382명여성 110,662명
서울특별시 금천구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 1,967 | 1,923 | 3,890 |
| 5–9세 | 2,064 | 1,926 | 3,990 |
| 10–14세 | 2,781 | 2,626 | 5,407 |
| 15–19세 | 3,183 | 3,150 | 6,333 |
| 20–24세 | 4,227 | 4,849 | 9,076 |
| 25–29세 | 10,022 | 11,110 | 21,132 |
| 30–34세 | 13,266 | 11,077 | 24,343 |
| 35–39세 | 9,063 | 7,350 | 16,413 |
| 40–44세 | 7,468 | 6,093 | 13,561 |
| 45–49세 | 7,295 | 6,341 | 13,636 |
| 50–54세 | 7,832 | 7,545 | 15,377 |
| 55–59세 | 9,165 | 9,352 | 18,517 |
| 60–64세 | 9,241 | 9,291 | 18,532 |
| 65–69세 | 9,114 | 9,420 | 18,534 |
| 70–74세 | 6,149 | 7,056 | 13,205 |
| 75–79세 | 4,171 | 4,998 | 9,169 |
| 80–84세 | 2,717 | 3,576 | 6,293 |
| 85–89세 | 1,288 | 2,020 | 3,308 |
| 90–94세 | 307 | 779 | 1,086 |
| 95–99세 | 57 | 164 | 221 |
| 100세 이상 | 5 | 16 | 21 |
서울특별시 금천구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구23.35%
서울특별시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 16,990 6.13% | 54,351 19.61% | 76,586 27.63% | |
| 20,778 6.99% | 54,402 18.29% | 81,199 27.30% | |
| 26,838 7.12% | 79,729 21.15% | 92,098 24.43% | |
| 7,428 6.35% | 27,387 23.42% | 27,924 23.88% | |
| 34,571 7.64% | 94,603 20.92% | 106,072 23.45% | |
| 13,287 5.98% | 55,991 25.22% | 51,837 23.35% | |
| 31,319 8.20% | 80,925 21.19% | 88,972 23.30% | |
| 8,870 6.54% | 32,121 23.68% | 31,545 23.26% | |
| 41,776 8.73% | 97,460 20.36% | 107,951 22.55% | |
| 44,916 8.20% | 126,915 23.17% | 117,788 21.50% | |
| 36,239 8.61% | 96,640 22.97% | 90,006 21.39% | |
| 24,934 8.34% | 71,098 23.79% | 63,882 21.38% | |
| 28,861 8.17% | 89,151 25.23% | 75,395 21.34% | |
| 28,354 7.68% | 96,491 26.12% | 77,398 20.96% | |
| 44,209 10.54% | 75,490 17.99% | 87,513 20.86% | |
| 53,773 10.81% | 96,840 19.47% | 102,099 20.53% | |
| 15,583 7.83% | 46,867 23.55% | 40,568 20.39% | |
| 23,719 8.66% | 64,299 23.48% | 55,197 20.16% | |
| 23,001 4.83% | 163,391 34.29% | 94,909 19.92% | |
| 30,324 8.18% | 95,424 25.75% | 73,634 19.87% | |
| 23,671 7.16% | 89,860 27.19% | 64,744 19.59% | |
| 67,909 10.50% | 134,586 20.82% | 124,695 19.29% | |
| 50,158 11.82% | 82,342 19.41% | 76,280 17.98% | |
| 29,985 8.43% | 91,367 25.68% | 63,754 17.92% | |
| 61,870 11.22% | 107,660 19.53% | 98,722 17.91% | |
서울특별시 금천구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 서울특별시 금천구의 주민등록 인구는 222,044명입니다. 65세 이상 인구는 51,837명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.