서울특별시 동대문구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 171,957명여성 181,399명
서울특별시 동대문구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 4,764 | 4,469 | 9,233 |
| 5–9세 | 4,499 | 4,400 | 8,899 |
| 10–14세 | 5,509 | 5,220 | 10,729 |
| 15–19세 | 6,125 | 6,093 | 12,218 |
| 20–24세 | 10,664 | 13,332 | 23,996 |
| 25–29세 | 15,039 | 16,179 | 31,218 |
| 30–34세 | 15,293 | 15,310 | 30,603 |
| 35–39세 | 13,339 | 12,722 | 26,061 |
| 40–44세 | 12,539 | 11,879 | 24,418 |
| 45–49세 | 12,321 | 11,894 | 24,215 |
| 50–54세 | 12,645 | 12,488 | 25,133 |
| 55–59세 | 13,643 | 13,713 | 27,356 |
| 60–64세 | 12,053 | 11,829 | 23,882 |
| 65–69세 | 11,872 | 13,017 | 24,889 |
| 70–74세 | 8,861 | 10,246 | 19,107 |
| 75–79세 | 5,843 | 7,504 | 13,347 |
| 80–84세 | 4,124 | 5,961 | 10,085 |
| 85–89세 | 2,117 | 3,499 | 5,616 |
| 90–94세 | 606 | 1,317 | 1,923 |
| 95–99세 | 93 | 288 | 381 |
| 100세 이상 | 8 | 39 | 47 |
서울특별시 동대문구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구21.34%
서울특별시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 16,990 6.13% | 54,351 19.61% | 76,586 27.63% | |
| 20,778 6.99% | 54,402 18.29% | 81,199 27.30% | |
| 26,838 7.12% | 79,729 21.15% | 92,098 24.43% | |
| 7,428 6.35% | 27,387 23.42% | 27,924 23.88% | |
| 34,571 7.64% | 94,603 20.92% | 106,072 23.45% | |
| 13,287 5.98% | 55,991 25.22% | 51,837 23.35% | |
| 31,319 8.20% | 80,925 21.19% | 88,972 23.30% | |
| 8,870 6.54% | 32,121 23.68% | 31,545 23.26% | |
| 41,776 8.73% | 97,460 20.36% | 107,951 22.55% | |
| 44,916 8.20% | 126,915 23.17% | 117,788 21.50% | |
| 36,239 8.61% | 96,640 22.97% | 90,006 21.39% | |
| 24,934 8.34% | 71,098 23.79% | 63,882 21.38% | |
| 28,861 8.17% | 89,151 25.23% | 75,395 21.34% | |
| 28,354 7.68% | 96,491 26.12% | 77,398 20.96% | |
| 44,209 10.54% | 75,490 17.99% | 87,513 20.86% | |
| 53,773 10.81% | 96,840 19.47% | 102,099 20.53% | |
| 15,583 7.83% | 46,867 23.55% | 40,568 20.39% | |
| 23,719 8.66% | 64,299 23.48% | 55,197 20.16% | |
| 23,001 4.83% | 163,391 34.29% | 94,909 19.92% | |
| 30,324 8.18% | 95,424 25.75% | 73,634 19.87% | |
| 23,671 7.16% | 89,860 27.19% | 64,744 19.59% | |
| 67,909 10.50% | 134,586 20.82% | 124,695 19.29% | |
| 50,158 11.82% | 82,342 19.41% | 76,280 17.98% | |
| 29,985 8.43% | 91,367 25.68% | 63,754 17.92% | |
| 61,870 11.22% | 107,660 19.53% | 98,722 17.91% | |
서울특별시 동대문구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 서울특별시 동대문구의 주민등록 인구는 353,356명입니다. 65세 이상 인구는 75,395명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.