전북특별자치도 군산시 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지곡동군산호수공원아이파크전북특별자치도 군산시 지곡동전용 146.92㎡ | 146.92㎡ | 7억 7,500 | |
| 2 | 수송동수송아이파크전북특별자치도 군산시 수송동전용 232.14㎡ | 232.14㎡ | 7억 3,000 | |
| 3 | 조촌동더샵디오션시티전북특별자치도 군산시 조촌동전용 118.99㎡ | 118.99㎡ | 7억 800 | |
| 4 | 구암동더샵군산프리미엘전북특별자치도 군산시 구암동전용 109.87㎡ | 109.87㎡ | 5억 8,000 | |
| 5 | 미장동미장대원칸타빌전북특별자치도 군산시 미장동전용 128.68㎡ | 128.68㎡ | 5억 5,000 | |
| 6 | 내흥동군산신역세권우미린센텀오션전북특별자치도 군산시 내흥동전용 101.95㎡ | 101.95㎡ | 5억 1,000 | |
| 7 | 나운동나운금호어울림센트럴전북특별자치도 군산시 나운동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 4억 6,000 | |
| 7 | 미룡동금광베네스타전북특별자치도 군산시 미룡동전용 170.7㎡ | 170.7㎡ | 4억 6,000 | |
| 9 | 옥산면 당북리군산대광로제비앙아파트전북특별자치도 군산시 옥산면 당북리전용 85㎡ | 85㎡ | 3억 2,000 | |
| 10 | 월명동클래시움전북특별자치도 군산시 월명동전용 166.46㎡ | 166.46㎡ | 3억 500 | |
| 11 | 경암동경암동제일오투그란데전북특별자치도 군산시 경암동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 3억 | |
| 12 | 대명동현대메트로타워2차전북특별자치도 군산시 대명동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 2억 6,200 | |
| 13 | 동흥남동에듀힐아파트전북특별자치도 군산시 동흥남동전용 84.86㎡ | 84.86㎡ | 2억 300 | |
| 14 | 소룡동금강골드빌전북특별자치도 군산시 소룡동전용 84.74㎡ | 84.74㎡ | 1억 7,800 | |
| 15 | 삼학동삼학대우전북특별자치도 군산시 삼학동전용 131.43㎡ | 131.43㎡ | 1억 7,700 | |
| 16 | 금동금강맨션전북특별자치도 군산시 금동전용 249.49㎡ | 249.49㎡ | 1억 7,300 | |
| 17 | 산북동하나리움시티전북특별자치도 군산시 산북동전용 59.99㎡ | 59.99㎡ | 1억 6,800 | |
| 18 | 사정동금호타운2차전북특별자치도 군산시 사정동전용 84.6㎡ | 84.6㎡ | 1억 6,500 | |
| 19 | 장재동현대세솔전북특별자치도 군산시 장재동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 1억 6,000 | |
| 19 | 금광동삼성전북특별자치도 군산시 금광동전용 128.51㎡ | 128.51㎡ | 1억 6,000 | |
| 21 | 문화동삼성아파트전북특별자치도 군산시 문화동전용 84.87㎡ | 84.87㎡ | 1억 5,700 | |
| 22 | 신풍동미도3차골든빌리지전북특별자치도 군산시 신풍동전용 114.56㎡ | 114.56㎡ | 1억 5,000 | |
| 23 | 오식도동한성필하우스전북특별자치도 군산시 오식도동전용 59.96㎡ | 59.96㎡ | 1억 3,000 | |
| 24 | 대야면 산월리삼부아스테리움2차201동전북특별자치도 군산시 대야면 산월리전용 49.87㎡ | 49.87㎡ | 1억 1,500 | |
| 25 | 경장동오르빌전북특별자치도 군산시 경장동전용 59.98㎡ | 59.98㎡ | 1억 1,300 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.