충청남도 논산시 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대교동논산아이파크충청남도 논산시 대교동전용 158㎡ | 158㎡ | 9억 | |
| 2 | 취암동골든타워충청남도 논산시 취암동전용 157.25㎡ | 157.25㎡ | 6억 1,000 | |
| 3 | 내동힐스테이트자이논산충청남도 논산시 내동전용 84.51㎡ | 84.51㎡ | 4억 5,900 | |
| 4 | 강경읍 황산리강경클래시움충청남도 논산시 강경읍 황산리전용 131.53㎡ | 131.53㎡ | 3억 | |
| 5 | 화지동논산수린나충청남도 논산시 화지동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 2억 9,000 | |
| 6 | 부창동대림충청남도 논산시 부창동전용 128.59㎡ | 128.59㎡ | 2억 8,000 | |
| 7 | 연무읍 안심리연무골든팰리스2차아파트충청남도 논산시 연무읍 안심리전용 84.08㎡ | 84.08㎡ | 2억 6,500 | |
| 8 | 연무읍 동산리골든팰리스충청남도 논산시 연무읍 동산리전용 84.15㎡ | 84.15㎡ | 2억 6,400 | |
| 9 | 강산동동신충청남도 논산시 강산동전용 77.72㎡ | 77.72㎡ | 2억 3,000 | |
| 10 | 반월동한청리츠빌충청남도 논산시 반월동전용 84.26㎡ | 84.26㎡ | 1억 8,000 | |
| 11 | 연산면 연산리렉스톤충청남도 논산시 연산면 연산리전용 74.5㎡ | 74.5㎡ | 1억 4,300 | |
| 12 | 강경읍 대흥리제일충청남도 논산시 강경읍 대흥리전용 84.01㎡ | 84.01㎡ | 1억 600 | |
| 13 | 강경읍 동흥리백조충청남도 논산시 강경읍 동흥리전용 76.77㎡ | 76.77㎡ | 0.68억 | |
| 13 | 강경읍 산양리미주충청남도 논산시 강경읍 산양리전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 0.68억 | |
| 15 | 연무읍 마산리은성충청남도 논산시 연무읍 마산리전용 79.5㎡ | 79.5㎡ | 0.55억 | |
| 16 | 강경읍 홍교리현대충청남도 논산시 강경읍 홍교리전용 74.22㎡ | 74.22㎡ | 0.47억 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.