지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 권선동수원아이파크시티1단지경기도 수원시 권선구 권선동전용 202.07㎡ | 202.07㎡ | 16억 | |
| 2 | 금곡동호반 써밋 수원경기도 수원시 권선구 금곡동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 9억 6,000 | |
| 3 | 곡반정동수원하늘채더퍼스트1단지경기도 수원시 권선구 곡반정동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 9억 5,000 | |
| 4 | 호매실동한양수자인파크원경기도 수원시 권선구 호매실동전용 97.62㎡ | 97.62㎡ | 8억 9,300 | |
| 5 | 서둔동힐스테이트수원파크포레경기도 수원시 권선구 서둔동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 8억 9,000 | |
| 5 | 세류동수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지)경기도 수원시 권선구 세류동전용 118.98㎡ | 118.98㎡ | 8억 9,000 | |
| 7 | 평동동남경기도 수원시 권선구 평동전용 124.99㎡ | 124.99㎡ | 7억 9,500 | |
| 8 | 구운동일월청구경기도 수원시 권선구 구운동전용 134.8㎡ | 134.8㎡ | 7억 8,000 | |
| 9 | 오목천동쌍용더플래티넘오목천역경기도 수원시 권선구 오목천동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 7억 5,500 | |
| 10 | 입북동서수원레이크푸르지오2단지경기도 수원시 권선구 입북동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 7억 5,000 | |
| 11 | 고색동우림필유경기도 수원시 권선구 고색동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 5억 9,800 | |
| 12 | 탑동삼성경기도 수원시 권선구 탑동전용 134.51㎡ | 134.51㎡ | 5억 8,500 | |
| 13 | 당수동한라비발디2단지경기도 수원시 권선구 당수동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 5억 4,500 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.