울산광역시 북구 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 달천동달천아이파크1차울산광역시 북구 달천동전용 240.61㎡ | 240.61㎡ | 8억 4,000 | |
| 2 | 송정동울산송정반도유보라아이비파크울산광역시 북구 송정동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 7억 2,800 | |
| 3 | 매곡동드림인시티에일린의뜰2차울산광역시 북구 매곡동전용 104.85㎡ | 104.85㎡ | 7억 2,500 | |
| 4 | 화봉동지웰푸르지오울산광역시 북구 화봉동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 6억 9,500 | |
| 5 | 신천동신천매곡유보라울산광역시 북구 신천동전용 117.68㎡ | 117.68㎡ | 6억 6,900 | |
| 6 | 산하동블루마시티KCC스위첸울산광역시 북구 산하동전용 101.98㎡ | 101.98㎡ | 6억 1,000 | |
| 7 | 명촌동울산강변효성해링턴플레이스(85블럭)울산광역시 북구 명촌동전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 6억 | |
| 8 | 양정동한신더휴에듀포레2단지울산광역시 북구 양정동전용 99.67㎡ | 99.67㎡ | 5억 5,900 | |
| 9 | 효문동한신더휴에듀포레1단지울산광역시 북구 효문동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 5억 4,000 | |
| 10 | 천곡동새천곡한신휴플러스2단지울산광역시 북구 천곡동전용 125.96㎡ | 125.96㎡ | 4억 8,000 | |
| 11 | 중산동U-스타시티일동미라주더스타2단지울산광역시 북구 중산동전용 105㎡ | 105㎡ | 4억 7,500 | |
| 12 | 호계동호계2차한양수자인아파트울산광역시 북구 호계동전용 84.81㎡ | 84.81㎡ | 4억 3,900 | |
| 13 | 상안동쌍용아진그린타운2울산광역시 북구 상안동전용 189.94㎡ | 189.94㎡ | 3억 5,500 | |
| 14 | 연암동벽산늘푸른울산광역시 북구 연암동전용 84.56㎡ | 84.56㎡ | 3억 5,000 | |
| 15 | 진장동나린헤리티지3차울산광역시 북구 진장동전용 84.76㎡ | 84.76㎡ | 3억 3,500 | |
| 16 | 염포동염포성원상떼빌울산광역시 북구 염포동전용 119.87㎡ | 119.87㎡ | 3억 3,200 | |
| 17 | 정자동벽산블루밍울산광역시 북구 정자동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 2억 1,000 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.