지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우정동우정I'PARK울산광역시 중구 우정동전용 217.08㎡ | 217.08㎡ | 16억 5,000 | |
| 2 | 옥교동태화강엑소디움울산광역시 중구 옥교동전용 168.77㎡ | 168.77㎡ | 11억 8,500 | |
| 3 | 성남동롯데캐슬스카이울산광역시 중구 성남동전용 240.09㎡ | 240.09㎡ | 10억 5,000 | |
| 4 | 복산동번영로센트리지5단지울산광역시 중구 복산동전용 84.89㎡ | 84.89㎡ | 9억 | |
| 4 | 유곡동울산유곡푸르지오울산광역시 중구 유곡동전용 157.84㎡ | 157.84㎡ | 9억 | |
| 6 | 약사동삼성래미안2차3단지울산광역시 중구 약사동전용 142.56㎡ | 142.56㎡ | 8억 | |
| 7 | 남외동에일린의뜰울산광역시 중구 남외동전용 156.86㎡ | 156.86㎡ | 7억 2,500 | |
| 8 | 반구동e편한세상강변울산광역시 중구 반구동전용 101.21㎡ | 101.21㎡ | 7억 1,000 | |
| 9 | 태화동우정혁신호반베르디움울산광역시 중구 태화동전용 97.95㎡ | 97.95㎡ | 6억 8,000 | |
| 10 | 학성동영우트리지움2차울산광역시 중구 학성동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 6억 3,000 | |
| 11 | 서동우정혁신도시KCC스위첸울산광역시 중구 서동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 5억 9,000 | |
| 12 | 장현동에일린의뜰2차아파트울산광역시 중구 장현동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 5억 4,700 | |
| 13 | 북정동동양아파트2동울산광역시 중구 북정동전용 64㎡ | 64㎡ | 5억 1,000 | |
| 14 | 성안동캐슬타운하우스울산광역시 중구 성안동전용 171.34㎡ | 171.34㎡ | 4억 9,000 | |
| 15 | 교동교동울산광역시 중구 교동전용 79.37㎡ | 79.37㎡ | 4억 8,425 | |
| 16 | 다운동다운현대울산광역시 중구 다운동전용 134.97㎡ | 134.97㎡ | 4억 500 | |
| 17 | 학산동부자마을울산광역시 중구 학산동전용 84.8㎡ | 84.8㎡ | 4억 | |
| 18 | 동동현대골든타워울산광역시 중구 동동전용 78㎡ | 78㎡ | 1억 7,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.