부산광역시 부산진구 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부전동더샵센트럴스타부산광역시 부산진구 부전동전용 241.9㎡ | 241.9㎡ | 25억 | |
| 2 | 연지동래미안어반파크아파트부산광역시 부산진구 연지동전용 114.84㎡ | 114.84㎡ | 13억 | |
| 3 | 가야동가야롯데캐슬골드아너부산광역시 부산진구 가야동전용 102.53㎡ | 102.53㎡ | 11억 7,000 | |
| 4 | 범전동삼한골든뷰센트럴파크부산광역시 부산진구 범전동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 10억 9,000 | |
| 5 | 범천동서면유림노르웨이숲부산광역시 부산진구 범천동전용 117.09㎡ | 117.09㎡ | 10억 | |
| 6 | 전포동e편한세상시민공원1단지부산광역시 부산진구 전포동전용 107.87㎡ | 107.87㎡ | 9억 5,000 | |
| 6 | 개금동이진젠시티개금부산광역시 부산진구 개금동전용 112㎡ | 112㎡ | 9억 5,000 | |
| 8 | 양정동양정포레힐즈스위첸1단지부산광역시 부산진구 양정동전용 102.94㎡ | 102.94㎡ | 9억 4,000 | |
| 9 | 당감동삼익9동부산광역시 부산진구 당감동전용 107.56㎡ | 107.56㎡ | 7억 6,000 | |
| 9 | 부암동협성휴포레시티즌파크부산광역시 부산진구 부암동전용 115㎡ | 115㎡ | 7억 6,000 | |
| 11 | 초읍동선경부산광역시 부산진구 초읍동전용 167.04㎡ | 167.04㎡ | 7억 5,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.