부산광역시 서구 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 암남동힐스테이트이진베이시티아파트부산광역시 서구 암남동전용 138.87㎡ | 138.87㎡ | 16억 | |
| 2 | 서대신동1가대신푸르지오1차부산광역시 서구 서대신동1가전용 115.82㎡ | 115.82㎡ | 12억 1,000 | |
| 3 | 동대신동2가삼익부산광역시 서구 동대신동2가전용 226.68㎡ | 226.68㎡ | 11억 | |
| 4 | 토성동1가토성동경동리인타워부산광역시 서구 토성동1가전용 99.85㎡ | 99.85㎡ | 10억 2,500 | |
| 5 | 서대신동2가대신해모로센트럴아파트부산광역시 서구 서대신동2가전용 114.81㎡ | 114.81㎡ | 8억 | |
| 6 | 서대신동3가대신롯데캐슬부산광역시 서구 서대신동3가전용 129.72㎡ | 129.72㎡ | 7억 9,800 | |
| 7 | 동대신동1가동대신역비스타동원아파트부산광역시 서구 동대신동1가전용 84.43㎡ | 84.43㎡ | 6억 8,500 | |
| 8 | 동대신동3가브라운스톤하이포레부산광역시 서구 동대신동3가전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 6억 7,400 | |
| 9 | 충무동1가충무에코팰리스2차부산광역시 서구 충무동1가전용 83.92㎡ | 83.92㎡ | 4억 6,800 | |
| 10 | 부민동3가부민e편한세상부산광역시 서구 부민동3가전용 117.59㎡ | 117.59㎡ | 4억 2,300 | |
| 11 | 남부민동대동맨션부산광역시 서구 남부민동전용 87.37㎡ | 87.37㎡ | 4억 2,000 | |
| 12 | 부용동1가남명더라우부용부산광역시 서구 부용동1가전용 62.23㎡ | 62.23㎡ | 3억 7,500 | |
| 13 | 부민동1가서원블루오션D동부산광역시 서구 부민동1가전용 75.97㎡ | 75.97㎡ | 3억 6,000 | |
| 14 | 토성동3가건한부산광역시 서구 토성동3가전용 112.88㎡ | 112.88㎡ | 3억 4,500 | |
| 15 | 충무동3가에코팰리스3부산광역시 서구 충무동3가전용 77.98㎡ | 77.98㎡ | 3억 4,000 | |
| 16 | 토성동5가헤리츠아파트2차부산광역시 서구 토성동5가전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 3억 3,000 | |
| 17 | 충무동2가에코펠리스부산광역시 서구 충무동2가전용 76.86㎡ | 76.86㎡ | 3억 1,500 | |
| 18 | 토성동2가한성그린아파트부산광역시 서구 토성동2가전용 81.01㎡ | 81.01㎡ | 2억 8,400 | |
| 19 | 아미동2가일광부산광역시 서구 아미동2가전용 73.91㎡ | 73.91㎡ | 2억 7,094 | |
| 20 | 초장동초원맨션부산광역시 서구 초장동전용 57.88㎡ | 57.88㎡ | 2억 | |
| 21 | 아미동1가리더스빌부산광역시 서구 아미동1가전용 35.13㎡ | 35.13㎡ | 1억 7,100 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.