전남광주통합특별시 남구 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉선동더쉴2단지전남광주통합특별시 남구 봉선동전용 187.29㎡ | 187.29㎡ | 22억 500 | |
| 2 | 진월동진월동한국아델리움57펜트하우스전남광주통합특별시 남구 진월동전용 175.28㎡ | 175.28㎡ | 12억 6,000 | |
| 3 | 방림동방림더퍼스트골드클래스전남광주통합특별시 남구 방림동전용 123.57㎡ | 123.57㎡ | 8억 9,000 | |
| 4 | 노대동남양휴튼전남광주통합특별시 남구 노대동전용 150.68㎡ | 150.68㎡ | 8억 1,500 | |
| 5 | 행암동효천2지구중흥S-클래스전남광주통합특별시 남구 행암동전용 113.12㎡ | 113.12㎡ | 8억 500 | |
| 6 | 임암동효천시티프라디움전남광주통합특별시 남구 임암동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 7억 6,000 | |
| 6 | 주월동주월동이지더원1단지전남광주통합특별시 남구 주월동전용 107.15㎡ | 107.15㎡ | 7억 6,000 | |
| 8 | 백운동힐스테이트백운전남광주통합특별시 남구 백운동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 6억 9,500 | |
| 9 | 월산동반도유보라더퍼스트전남광주통합특별시 남구 월산동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 6억 9,000 | |
| 10 | 양림동휴먼시아1단지전남광주통합특별시 남구 양림동전용 116.57㎡ | 116.57㎡ | 6억 4,500 | |
| 11 | 지석동힐스테이트지석전남광주통합특별시 남구 지석동전용 115.25㎡ | 115.25㎡ | 6억 3,600 | |
| 12 | 서동서동영무예다음전남광주통합특별시 남구 서동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 4억 9,000 | |
| 12 | 송하동효천코오롱하늘채전남광주통합특별시 남구 송하동전용 84.8㎡ | 84.8㎡ | 4억 9,000 | |
| 14 | 압촌동에너지밸리풍경채퍼스트파크전남광주통합특별시 남구 압촌동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 4억 500 | |
| 15 | 사동성하맨션전남광주통합특별시 남구 사동전용 82.17㎡ | 82.17㎡ | 1억 1,450 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.