전남광주통합특별시 광양시 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 황금동더샵광양베이센트전남광주통합특별시 광양시 황금동전용 139.82㎡ | 139.82㎡ | 7억 9,000 | |
| 2 | 광영동브라운스톤가야전남광주통합특별시 광양시 광영동전용 228.02㎡ | 228.02㎡ | 5억 7,000 | |
| 3 | 마동광양동문디이스트전남광주통합특별시 광양시 마동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 5억 2,500 | |
| 4 | 광양읍 용강리광양푸르지오센터파크전남광주통합특별시 광양시 광양읍 용강리전용 105.99㎡ | 105.99㎡ | 5억 1,820 | |
| 5 | 광양읍 구산리e-편한세상전남광주통합특별시 광양시 광양읍 구산리전용 119.35㎡ | 119.35㎡ | 5억 1,000 | |
| 6 | 성황동광양센트럴자이전남광주통합특별시 광양시 성황동전용 85㎡ | 85㎡ | 4억 1,900 | |
| 7 | 중동이편한세상광양전남광주통합특별시 광양시 중동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 3억 6,000 | |
| 8 | 광양읍 덕례리세미존서희스타힐스전남광주통합특별시 광양시 광양읍 덕례리전용 80.95㎡ | 80.95㎡ | 3억 5,000 | |
| 9 | 광양읍 칠성리상아전남광주통합특별시 광양시 광양읍 칠성리전용 119.73㎡ | 119.73㎡ | 2억 4,600 | |
| 10 | 금호동동백(5동6동)전남광주통합특별시 광양시 금호동전용 107.24㎡ | 107.24㎡ | 2억 3,000 | |
| 11 | 옥곡면 신금리광양펠리시아아파트전남광주통합특별시 광양시 옥곡면 신금리전용 45.57㎡ | 45.57㎡ | 1억 8,000 | |
| 12 | 광양읍 인서리용천파크빌전남광주통합특별시 광양시 광양읍 인서리전용 172.34㎡ | 172.34㎡ | 1억 7,500 | |
| 13 | 광양읍 목성리서광맨션전남광주통합특별시 광양시 광양읍 목성리전용 116.01㎡ | 116.01㎡ | 1억 3,700 | |
| 14 | 광양읍 우산리백운전남광주통합특별시 광양시 광양읍 우산리전용 59.43㎡ | 59.43㎡ | 0.51억 | |
| 15 | 태인동선미전남광주통합특별시 광양시 태인동전용 59.89㎡ | 59.89㎡ | 0.45억 | |
| 16 | 옥곡면 장동리조은집아파트전남광주통합특별시 광양시 옥곡면 장동리전용 55.17㎡ | 55.17㎡ | 0.27억 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.