지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕지동순천왕지동롯데캐슬전남광주통합특별시 순천시 왕지동전용 182.02㎡ | 182.02㎡ | 9억 9,000 | |
| 2 | 해룡면 신대리중흥에코시티8단지전남광주통합특별시 순천시 해룡면 신대리전용 110.81㎡ | 110.81㎡ | 8억 6,500 | |
| 3 | 조례동트리마제순천1단지전남광주통합특별시 순천시 조례동전용 123.44㎡ | 123.44㎡ | 8억 5,500 | |
| 4 | 연향동대주피오레전남광주통합특별시 순천시 연향동전용 148.52㎡ | 148.52㎡ | 6억 7,000 | |
| 5 | 해룡면 상삼리대광로제비앙전남광주통합특별시 순천시 해룡면 상삼리전용 119.27㎡ | 119.27㎡ | 6억 500 | |
| 6 | 용당동e편한세상순천1단지전남광주통합특별시 순천시 용당동전용 110.43㎡ | 110.43㎡ | 6억 | |
| 7 | 조곡동e편한세상순천어반타워전남광주통합특별시 순천시 조곡동전용 112.56㎡ | 112.56㎡ | 5억 5,400 | |
| 8 | 서면 선평리포레나순천전남광주통합특별시 순천시 서면 선평리전용 119.96㎡ | 119.96㎡ | 5억 3,000 | |
| 9 | 매곡동신매곡서한이다음1단지전남광주통합특별시 순천시 매곡동전용 107.09㎡ | 107.09㎡ | 4억 9,700 | |
| 10 | 해룡면 복성리순천복성지구한신더휴전남광주통합특별시 순천시 해룡면 복성리전용 102.96㎡ | 102.96㎡ | 4억 8,000 | |
| 11 | 오천동호반베르디움전남광주통합특별시 순천시 오천동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 4억 6,800 | |
| 12 | 가곡동가곡양우내안애아파트전남광주통합특별시 순천시 가곡동전용 129.59㎡ | 129.59㎡ | 4억 3,000 | |
| 13 | 풍덕동오션팰리스전남광주통합특별시 순천시 풍덕동전용 174.28㎡ | 174.28㎡ | 3억 4,000 | |
| 14 | 저전동오네뜨트윈시티전남광주통합특별시 순천시 저전동전용 80.15㎡ | 80.15㎡ | 3억 500 | |
| 15 | 생목동생목동벽산아파트전남광주통합특별시 순천시 생목동전용 153.83㎡ | 153.83㎡ | 2억 9,700 | |
| 16 | 옥천동대림청호빌라전남광주통합특별시 순천시 옥천동전용 164.67㎡ | 164.67㎡ | 2억 7,300 | |
| 17 | 덕월동청미래3차전남광주통합특별시 순천시 덕월동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 2억 7,000 | |
| 18 | 인제동(370-2)전남광주통합특별시 순천시 인제동전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 2억 2,000 | |
| 19 | 동외동선미중앙하이츠전남광주통합특별시 순천시 동외동전용 131.54㎡ | 131.54㎡ | 2억 500 | |
| 19 | 석현동광현맥스빌전남광주통합특별시 순천시 석현동전용 144.95㎡ | 144.95㎡ | 2억 500 | |
| 21 | 남정동수남빌라전남광주통합특별시 순천시 남정동전용 120.85㎡ | 120.85㎡ | 1억 9,500 | |
| 22 | 덕암동현대전남광주통합특별시 순천시 덕암동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 1억 7,000 | |
| 23 | 행동남일전남광주통합특별시 순천시 행동전용 84.9㎡ | 84.9㎡ | 1억 5,200 | |
| 24 | 서면 압곡리보람전남광주통합특별시 순천시 서면 압곡리전용 75.53㎡ | 75.53㎡ | 0.56억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.