서울특별시 동작구 동별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 흑석동MARKHILLS서울특별시 동작구 흑석동전용 244.43㎡ | 244.43㎡ | 57억 | |
| 2 | 본동래미안트윈파크서울특별시 동작구 본동전용 115.42㎡ | 115.42㎡ | 30억 | |
| 3 | 동작동이수힐스테이트서울특별시 동작구 동작동전용 141.16㎡ | 141.16㎡ | 27억 9,000 | |
| 4 | 사당동이수푸르지오더프레티움서울특별시 동작구 사당동전용 105.98㎡ | 105.98㎡ | 25억 | |
| 5 | 상도동e편한세상상도노빌리티서울특별시 동작구 상도동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 23억 7,000 | |
| 6 | 대방동대림아파트서울특별시 동작구 대방동전용 164.79㎡ | 164.79㎡ | 22억 | |
| 7 | 노량진동힐스테이트장승배기역서울특별시 동작구 노량진동전용 84.69㎡ | 84.69㎡ | 19억 5,000 | |
| 8 | 신대방동보라매자이더포레스트서울특별시 동작구 신대방동전용 84.75㎡ | 84.75㎡ | 19억 3,000 | |
| 9 | 봉천동캐릭터그린빌서울특별시 동작구 봉천동전용 183.4㎡ | 183.4㎡ | 8억 3,000 | |
| 10 | 상도1동평화그린서울특별시 동작구 상도1동전용 99.96㎡ | 99.96㎡ | 6억 8,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.