충청남도 전체 시·군별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 시·군별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시펜타포트(101동102동)충청남도 천안시 서북구 불당동전용 187㎡ | 187㎡ | 23억 7,000 | |
| 2 | 아산시요진와이시티충청남도 아산시 배방읍 장재리전용 165.68㎡ | 165.68㎡ | 11억 8,000 | |
| 3 | 논산시논산아이파크충청남도 논산시 대교동전용 158㎡ | 158㎡ | 9억 | |
| 4 | 계룡시계룡더샵아파트충청남도 계룡시 두마면 두계리전용 161.61㎡ | 161.61㎡ | 6억 5,000 | |
| 5 | 서산시서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트충청남도 서산시 예천동전용 110.99㎡ | 110.99㎡ | 6억 3,000 | |
| 6 | 당진시당진센트레빌르네블루1차충청남도 당진시 수청동전용 99.99㎡ | 99.99㎡ | 5억 7,500 | |
| 7 | 공주시현대힐스테이트5차충청남도 공주시 신관동전용 143.55㎡ | 143.55㎡ | 5억 4,500 | |
| 8 | 부여군부여코아루더퍼스트충청남도 부여군 규암면 외리전용 99.99㎡ | 99.99㎡ | 4억 8,000 | |
| 9 | 예산군내포신도시대광로제비앙더럭셔리충청남도 예산군 삽교읍 목리전용 120.55㎡ | 120.55㎡ | 4억 7,000 | |
| 9 | 홍성군충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트충청남도 홍성군 홍북읍 신경리전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 4억 7,000 | |
| 11 | 보령시명천시티프라디움충청남도 보령시 명천동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 4억 6,000 | |
| 12 | 서천군서천코아루천년가충청남도 서천군 서천읍 사곡리전용 110.76㎡ | 110.76㎡ | 4억 | |
| 13 | 태안군태안동문이테크코아루충청남도 태안군 태안읍 동문리전용 84.7㎡ | 84.7㎡ | 3억 6,900 | |
| 14 | 금산군e편한세상금산센터하임충청남도 금산군 금산읍 중도리전용 84.87㎡ | 84.87㎡ | 3억 3,000 | |
| 15 | 청양군어반라티충청남도 청양군 청양읍 읍내리전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 3억 2,200 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.